综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2015年05月中国不锈钢出口量统计

2015-06-30 15:53 来源: 我的不锈钢网

 

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中小型型钢 2,307.19 6,237,199  10,517.74 30,456,662 
    不锈钢型材 2,307.19 6,237,199  10,517.74 30,456,662 
棒材 3,381.38 9,915,166  14,697.39 44,356,995 
    热轧不锈条杆 1,280.40 3,666,161  5,884.04 16,361,872 
      热轧不锈圆条 911.211 2,479,874  4,246.83 11,761,209 
      其他热轧不锈条杆 369.193 1,186,287  1,637.21 4,600,663 
    冷轧不锈条杆 2,100.98 6,249,005  8,813.36 27,995,123 
      冷轧不锈条杆 1,254.59 4,143,238  5,300.04 17,911,775 
      其他冷轧不锈条杆 846.384 2,105,767  3,513.32 10,083,348 
线材 10,447.20 21,127,335  45,632.36 99,074,735 
  热轧不锈盘条 10,447.20 21,127,335  45,632.36 99,074,735 
中板 14,163.11 34,765,136  65,649.10 169,536,995 
    热轧不锈中板 9,251.07 24,320,319  41,323.32 110,831,625 
      厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 811.012 2,051,743  5,800.34 14,618,192 
      厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,669.42 7,289,342  15,005.71 41,716,450 
      厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 5,770.64 14,979,234  20,517.27 54,496,983 
    冷轧不锈中板 4,912.04 10,444,817  24,325.78 58,705,370 
      厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4,147.05 8,710,119  21,543.87 51,988,859 
      厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 764.993 1,734,698  2,781.91 6,716,511 
热轧薄板 707.75 3,548,025  2,787.58 18,884,220 
  热轧不锈薄板 707.747 3,548,025  2,787.58 18,884,220 
    厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 436.953 1,961,103  1,717.34 10,749,748 
    厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 270.433 1,583,408  1,069.87 8,130,899 
    厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.361 3,514  0.362 3,573 
冷轧薄板 85,621.99 152,495,826  413,915.43 773,273,183 
  冷轧不锈薄板 85,621.99 152,495,826  413,915.43 773,273,183 
    厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 30,848.19 57,388,020  162,650.19 316,429,742 
      按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 6,376.40 7,978,305  31,927.59 42,594,400 
      其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 24,471.80 49,409,715  130,722.61 273,835,342 
    厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 31,019.61 54,621,435  152,566.62 275,367,592 
    厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 19,034.00 30,955,774  78,857.78 133,611,070 
    宽度≥600mm其他冷轧不锈板 4,720.18 9,530,597  19,840.83 47,864,779 
中厚宽钢带 69,001.46 126,729,883  471,957.28 922,694,214 
    热轧不锈中厚宽钢带 69,001.46 126,729,883  471,957.28 922,694,214 
      厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 1,754.18 3,692,627  11,426.11 29,399,985 
      厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 22,632.36 42,403,311  157,068.27 320,126,061 
      厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 44,614.91 80,633,945  303,462.90 573,168,168 
        厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 14,562.08 24,471,055  124,582.73 242,798,073 
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 14,562.08 24,471,055  124,582.73 242,798,073 
        厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 30,052.83 56,162,890  178,880.17 330,370,095 
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0.1 157  1.171 3,688 
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 30,052.73 56,162,733  178,879.00 330,366,407 
热轧薄宽钢带 7,016.30 11,461,952  49,888.74 97,189,097 
  热轧不锈薄宽钢带 7,016.30 11,461,952  49,888.74 97,189,097 
    厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 7,016.30 11,461,952  49,888.74 97,189,097 
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,183.90 4,063,600  17,822.47 33,048,851 
        厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,183.90 4,063,600  17,822.47 33,048,851 
      厚<3mm不锈热卷(白皮) 3,832.40 7,398,352  32,066.27 64,140,246 
        厚<3mm不锈热卷(白皮) 3,832.40 7,398,352  32,066.27 64,140,246 
热轧窄钢带 9,276.45 11,138,127  33,359.74 42,966,894 
  热轧不锈窄钢带 9,276.45 11,138,127  33,359.74 42,966,894 
    厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 117.951 326,333  333.162 1,041,031 
    厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 8,411.41 8,818,688  30,398.36 33,216,700 
    其他宽度<600mm不锈窄带 747.092 1,993,106  2,628.21 8,709,163 
冷轧窄钢带 10,667.06 18,799,311  39,854.49 78,402,410 
  冷轧不锈窄钢带 10,667.06 18,799,311  39,854.49 78,402,410 
    厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 3,117.35 6,067,440  8,390.10 19,557,706 
    0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 7,422.08 12,365,484  30,681.36 56,167,431 
    厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 127.633 366,387  783.021 2,677,273 
无缝管 14,669.16 72,727,923  68,713.06 336,107,651 
  石油天然气道无缝管 916.77 5,279,963  3,801.97 18,342,526 
      外径>406.4mm不锈管道无缝管 212.884 1,647,607  1,111.50 5,311,570 
      外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 237.475 183,219  925.148 1,332,710 
      外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 57.689 184,163  642.259 1,702,225 
      外径≤114.3mm不锈管道无缝管 408.723 3,264,974  1,123.07 9,996,021 
  石油天然气钻探无缝管 248.59 426,713  1,246.46 1,620,461 
        外径≤168.3mm不锈无缝钻管 6.918 13,500  136.004 319,355 
        外径>168.3mm不锈无缝钻管 0.285 200  358.483 449,258 
      石油天然气不锈无缝套管,导管 241.385 413,013  751.975 851,848 
  锅炉管 199.35 1,402,567  492.61 3,168,087 
    不锈钢冷拔锅炉管 187.79 1,364,355  349.785 2,515,064 
    其他不锈钢锅炉管 11.555 38,212  142.823 653,023 
  其他无缝管 13,304.45 65,618,680  63,172.02 312,976,577 
    其他不锈钢冷拔无缝管 13,006.96 63,782,494  60,662.19 303,836,621 
    其他不锈钢热轧无缝管 297.488 1,836,186  2,509.83 9,139,956 
焊管 14,549.06 49,264,452  64,470.69 264,513,202 
      外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 1,131.35 4,503,656  9,199.11 38,664,898 
      外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 54.486 259,457  199.559 1,195,914 
    外径<406.4mm不锈钢焊管 13,363.22 44,501,339  55,072.02 224,652,390 
钢管接头、肘管、管套 11,687.61 92,675,166  49,944.99 417,664,161 
  不锈钢制管附件 11,687.61 92,675,166  49,944.99 417,664,161 
    不锈法兰 5,518.91 31,058,660  23,631.37 136,831,834 
    不锈管接头,肘套管 1,957.17 17,313,737  7,852.60 76,662,552 
    不锈对焊件 1,324.04 12,619,163  6,069.29 55,916,234 
    其他不锈管附件 2,887.49 31,683,606  12,391.73 148,253,541 
钢丝 6,311.63 21,673,960  28,375.69 96,745,232 
  不锈钢钢丝 6,311.63 21,673,960  28,375.69 96,745,232 
钢锭 0.732 3,438  1.648 20,538 
  不锈钢锭 0.732 3,438  1.648 20,538 
钢坯 15.757 94,389  117.747 686,702 
  不锈板坯 1.033 3,800  1.236 4,451 
  其他不锈钢坯 14.724 90,589  116.511 682,251 
废钢 0 0  91.141 79,079 
  不锈碎料 0 0  91.141 79,079 
总计 259,823.82 632,657,288  1,359,974.80 3,392,651,970 

相关文章

电子商务网钢铁资源