综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新5月盘价

2015-04-30 14:25 来源:[ 我的不锈钢网 ]

2015年5月份冷轧不锈钢产品出厂价格表
单位:元/吨,含税(出厂价)
厚度(MM) 2B或2D表面
SUS304/CQ 304L 301S/B SUS304J1 316L 304DDQ SUS430 430H B430LNT
0.2 22,000 22,500 21100 21,200 30700 23,100 17000  
0.25 20,400 20,900 19500 19,600 29100 21,500 15700
0.3 19,400 19,900 18500 18,600 28100 20,500 14900
0.4 18,700 19,200 17800 17,900 27400 19,800 13700 14,100 14,500
0.5 17,900 18,400 17000 17,100 26600 19,000 12400 12,800 13,200
0.6 17,800 18,300 16900 17,000 26500 18,900 12200 12,600 13,000
0.7 17,600 18,100 16700 16,800 26300 18,700 12100 12,500 12,900
0.8 17,400 17,900 16500 16,600 26100 18,500 11900 12,300 12,700
0.9 17,300 17,800 16400 16,500 26000 18,400 11700 12,100 12,500
1 17,300 17,800 16400 16,500 26000 18,400 11600 12,000 12,400
1.25 17,100 17,600 16200 16,300 25800 18,200 11500 11,900 12,300
1.5 16,900 17,400 16000 16,100 25600 18,000 11200 11,600 12,000
2 16,800 17,300 15900 16,000 25500 17,900 11200 11,600 12,000
3 16,700 17,200 15800 15,900 25400 17,800 11200 11,600 12,000
厚度(MM) 表面或特殊要求加价 贴膜  加价  
HL、NO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 MP 毛面  
单面 双面 双面  
0.2       2,000          
0.25       2,000          
0.3 1,760 2,800 2,800 2,000 2,400 4,200 1,500 2,200  
0.4 1,520 2,400 2,400 1,800 2,200 4,000 1,500 1,700  
0.5 1,340 2,100 2,100 1,800 2,200 4,000 1,500 1,400  
0.6 1,100 1,700 1,900 1,200 2,100 3,900 1,500 1,200  
0.7 980 1,500 1,700 1,200 1,900 3,700 1,500 1,000  
0.8 860 1,300 1,500 1,200 1,800 3,600 1,500 900  
0.9 800 1,200 1,400 1,200 1,800 3,600 1,500 800  
1 740 1,100 1,300 1,200 1,600 3,400 1,500 750  
1.25 620 900 1,100 1,200 1,600 3,400 1,500 600  
1.5 560 800 1,000 1,200 1,600 3,400 1,500 550  
2 440 600 800 1,200 1,600 3,400 1,500 400  
3 440 600 800         400  
备注:1、冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500元/吨。
2、冷卷产品毛边交货的,300系钢种在相应表列价格基础上下浮180元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。
3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。
4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。
5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。


相关资讯