综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2014年12月中国不锈钢出口量统计

2015-01-30 17:18 来源: 我的不锈钢网

2014年12海关进出口统计汇总--出口
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中小型型钢 2,233.77 6,937,721 28,137.88 94,947,649
  不锈钢型材 2,233.77 6,937,721 28,137.88 94,947,649
棒材 3,521.62 11,206,085 40,174.35 129,064,770
  热轧不锈条杆 1,363.01 3,872,819 14,850.11 44,256,194
   热轧不锈圆条 982.908 2,905,945 10,718.48 32,103,750
   其他热轧不锈条杆 380.1 966,874 4,131.63 12,152,444
  冷轧不锈条杆 2,158.62 7,333,266 25,324.24 84,808,576
   冷轧不锈条杆 1,220.60 4,543,624 17,487.48 59,565,295
   其他冷轧不锈条杆 938.02 2,789,642 7,836.76 25,243,281
线材 10,957.64 23,357,327 132,717.22 303,325,363
 热轧不锈盘条 10,957.64 23,357,327 132,717.22 303,325,363
中板 12,795.89 36,180,027 210,056.74 577,929,836
  热轧不锈中板 6,721.29 20,638,296 104,673.38 306,135,635
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 739.978 1,663,430 11,014.85 25,876,122
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,602.71 9,294,961 34,049.96 108,335,370
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3,378.60 9,679,905 59,608.56 171,924,143
  冷轧不锈中板 6,074.60 15,541,731 105,383.36 271,794,201
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4,945.37 12,534,916 85,126.32 215,673,480
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,129.23 3,006,815 20,257.04 56,120,721
热轧薄板 658.05 5,095,729 8,810.89 43,269,384
 热轧不锈薄板 658.048 5,095,729 8,810.89 43,269,384
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 334.723 2,494,721 5,645.09 24,843,998
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 323.295 2,600,712 2,972.74 18,084,076
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.03 296 193.068 341,310
冷轧薄板 89,130.90 175,657,719 1,188,376.79 2,474,987,621
 冷轧不锈薄板 89,130.90 175,657,719 1,188,376.79 2,474,987,621
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 32,528.37 67,064,974 465,315.12 1,022,546,261
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 7,827.20 10,530,239 57,619.91 85,895,651
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 24,701.17 56,534,735 407,695.21 936,650,610
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 34,418.76 67,189,154 465,871.43 950,415,613
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 17,538.90 30,160,685 207,773.86 375,575,551
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 4,644.87 11,242,906 49,416.38 126,450,196
中厚宽钢带 84,054.48 182,973,558 1,309,582.85 2,852,539,307
  热轧不锈中厚宽钢带 84,054.48 182,973,558 1,309,582.85 2,852,539,307
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,434.57 5,885,300 32,120.94 85,511,344
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 31,470.31 71,293,785 467,480.88 1,066,073,295
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 50,149.60 105,794,473 809,981.03 1,700,954,668
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 27,967.06 61,977,075 325,829.99 724,278,378
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0.49 2,629
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 27,967.06 61,977,075 325,829.50 724,275,749
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 22,182.54 43,817,398 484,151.04 976,676,290
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 46.53 67,286
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 22,182.54 43,817,398 484,104.51 976,609,004
热轧薄宽钢带 15,818.35 34,838,147 206,446.22 450,643,084
 热轧不锈薄宽钢带 15,818.35 34,838,147 206,446.22 450,643,084
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 15,818.35 34,838,147 206,446.22 450,643,084
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 5,065.07 10,872,864 77,251.19 166,725,435
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 3.214 9,834
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 5,065.07 10,872,864 77,247.97 166,715,601
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 10,753.28 23,965,283 129,195.03 283,917,649
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 10,753.28 23,965,283 129,195.03 283,917,649
热轧窄钢带 6,825.79 9,460,658 79,431.40 111,954,193
 热轧不锈窄钢带 6,825.79 9,460,658 79,431.40 111,954,193
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 153.498 728,526 1,400.15 4,777,477
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 6,319.47 7,194,821 66,975.60 81,117,239
  其他宽度<600mm不锈窄带 352.821 1,537,311 11,055.64 26,059,477
冷轧窄钢带 11,199.69 21,630,201 100,670.82 206,256,221
 冷轧不锈窄钢带 11,199.69 21,630,201 100,670.82 206,256,221
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,578.60 3,873,952 19,907.30 48,339,723
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 9,416.53 16,796,442 79,736.43 154,292,844
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 204.563 959,807 1,027.09 3,623,654
无缝管 18,333.37 85,522,505 195,491.15 968,836,641
 石油天然气道无缝管 1,015.04 4,858,441 10,045.38 51,730,461
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 552.285 1,366,607 5,805.17 28,807,008
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 11.018 95,426 1,768.87 6,548,877
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 24.273 91,871 787.094 5,956,824
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 427.463 3,304,537 1,684.25 10,417,752
 石油天然气钻探无缝管 2,171.20 3,103,047 11,787.03 25,919,450
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.36 1,508 312.042 1,206,161
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 0.898 3,478 258.476 1,582,120
   石油天然气不锈无缝套管,导管 2,169.94 3,098,061 11,216.51 23,131,169
 锅炉管 200.21 847,912 1,850.13 8,943,312
  不锈钢冷拔锅炉管 180.213 752,498 1,574.12 8,245,542
  其他不锈钢锅炉管 20 95,414 276.008 697,770
 其他无缝管 14,946.92 76,713,105 171,808.61 882,243,418
  其他不锈钢冷拔无缝管 14,531.30 74,923,047 167,691.84 867,111,920
  其他不锈钢热轧无缝管 415.614 1,790,058 4,116.77 15,131,498
焊管 14,714.19 64,127,060 143,486.00 542,876,850
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 1,108.26 4,070,460 13,398.23 50,327,343
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0.421 2,862 351.566 2,256,122
  外径<406.4mm不锈钢焊管 13,605.51 60,053,738 129,736.21 490,293,385
钢管接头、肘管、管套 12,368.64 107,622,865 135,705.84 1,107,797,121
 不锈钢制管附件 12,368.64 107,622,865 135,705.84 1,107,797,121
  不锈法兰 5,577.07 33,430,005 68,193.64 385,160,652
  不锈管接头,肘套管 1,773.45 17,199,409 19,165.26 191,504,934
  不锈对焊件 1,813.85 16,040,900 17,630.70 159,896,889
  其他不锈管附件 3,204.27 40,952,551 30,716.24 371,234,646
钢丝 6,428.13 23,505,401 72,147.29 262,657,995
 不锈钢钢丝 6,428.13 23,505,401 72,147.29 262,657,995
钢锭 0 0 6.039 29,564
 不锈钢锭 0 0 6.039 29,564
钢坯 43.725 298,467 302.089 2,081,970
 不锈板坯 0.543 6,725 12.937 27,916
 其他不锈钢坯 43.182 291,742 289.152 2,054,054
废钢 25.13 21,863 792.663 1,176,976
 不锈碎料 25.13 21,863 792.663 1,176,976
总计 289,109.36 788,435,333 3,852,336.23 10,130,374,545


相关文章

电子商务网钢铁资源