综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2014年08月中国不锈钢进口量统计

2014-09-30 13:47 来源: 我的不锈钢网
2014年08海关进出口统计汇总--进口
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中小型型钢 1,119.87 2,791,188  2,271.14 13,145,082 
  不锈钢型材 1,119.87 2,791,188  2,271.14 13,145,082 
棒材 4,380.65 23,262,972  30,513.69 176,685,790 
  热轧不锈条杆 2,304.69 10,623,474  12,255.68 62,810,063 
   热轧不锈圆条 2,127.41 9,455,954  10,768.02 52,173,300 
   其他热轧不锈条杆 177.284 1,167,520  1,487.66 10,636,763 
  冷轧不锈条杆 2,075.96 12,639,498  18,258.01 113,875,727 
   冷轧不锈条杆 1,620.26 9,896,617  14,216.42 91,132,810 
   其他冷轧不锈条杆 455.692 2,742,881  4,041.60 22,742,917 
线材 3,435.04 12,240,309  29,397.97 93,200,381 
 热轧不锈盘条 3,435.04 12,240,309  29,397.97 93,200,381 
中板 2,738.51 13,319,277  33,437.36 150,692,428 
  热轧不锈中板 1,577.83 8,787,057  15,811.19 83,798,914 
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 136.793 548,691  1,698.48 8,776,055 
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 620.834 3,419,131  6,043.92 28,838,806 
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 820.203 4,819,235  8,068.79 46,184,053 
  冷轧不锈中板 1,160.68 4,532,220  17,626.18 66,893,514 
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 970.903 3,629,813  15,453.44 57,004,211 
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 189.773 902,407  2,172.74 9,889,303 
热轧薄板 96.89 538,090  1,083.23 4,805,497 
 热轧不锈薄板 96.888 538,090  1,083.23 4,805,497 
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 95.266 484,156  975.417 4,320,028 
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.186 49,411  31.927 167,617 
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.436 4,523  75.885 317,852 
冷轧薄板 17,332.64 47,066,249  142,893.47 362,173,457 
 冷轧不锈薄板 17,332.64 47,066,249  142,893.47 362,173,457 
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 6,862.68 18,880,782  54,651.82 136,482,017 
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 43.035 104,602  308.687 801,705 
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 6,819.65 18,776,180  54,343.13 135,680,312 
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 8,652.91 22,183,778  71,977.26 174,652,299 
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1,469.49 4,408,598  13,187.37 35,344,504 
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 347.563 1,593,091  3,077.03 15,694,637 
中厚宽钢带 10,733.38 28,484,187  166,745.37 319,811,157 
  热轧不锈中厚宽钢带 10,733.38 28,484,187  166,745.37 319,811,157 
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 492.838 1,538,539  1,415.17 3,990,908 
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 4,596.86 16,062,447  44,060.98 105,853,745 
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 5,643.69 10,883,201  121,269.23 209,966,504 
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,996.47 5,004,757  82,462.17 148,331,789 
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0  51.827 150,600 
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,996.47 5,004,757  82,410.34 148,181,189 
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,647.23 5,878,444  38,807.06 61,634,715 
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0  99.111 218,044 
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,647.23 5,878,444  38,707.95 61,416,671 
热轧薄宽钢带 204.02 797,498  23,389.85 47,401,050 
 热轧不锈薄宽钢带 204.021 797,498  23,389.85 47,401,050 
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 204.021 797,498  23,389.85 47,401,050 
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 132.726 467,155  22,475.33 44,689,622 
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0  20.412 64,803 
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 132.726 467,155  22,454.92 44,624,819 
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 71.295 330,343  914.519 2,711,428 
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 19.149 209,095  19.149 209,095 
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 52.146 121,248  895.37 2,502,333 
热轧窄钢带 966.70 6,221,837  8,370.92 54,060,360 
 热轧不锈窄钢带 966.704 6,221,837  8,370.92 54,060,360 
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 274.006 2,517,714  2,290.93 18,318,104 
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 116.082 523,871  735.748 4,363,879 
  其他宽度<600mm不锈窄带 576.616 3,180,252  5,344.25 31,378,377 
冷轧窄钢带 7,570.01 32,268,652  55,536.27 244,389,982 
 冷轧不锈窄钢带 7,570.01 32,268,652  55,536.27 244,389,982 
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,629.25 9,925,604  11,696.73 75,411,860 
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,781.39 21,613,466  42,077.22 160,536,907 
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 159.366 729,582  1,762.32 8,441,215 
无缝管 4,218.26 52,487,815  35,182.27 364,317,741 
 石油天然气道无缝管 243.11 2,703,319  864.29 11,608,314 
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 71.738 1,045,796  108.331 1,614,343 
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 66.686 545,864  146.267 2,249,050 
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 7.828 77,881  120.708 1,495,432 
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 96.853 1,033,778  488.981 6,249,489 
 石油天然气钻探无缝管 160.25 1,357,977  8,540.42 40,823,025 
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 1.016 151,658  51.38 230,776 
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 2.07 21,100  2.114 24,807 
   石油天然气不锈无缝套管,导管 157.168 1,185,219  8,486.93 40,567,442 
 锅炉管 2,747.89 32,144,245  18,091.77 203,064,263 
  不锈钢冷拔锅炉管 2,745.10 32,071,859  17,757.99 199,506,741 
  其他不锈钢锅炉管 2.788 72,386  333.785 3,557,522 
 其他无缝管 1,067.01 16,282,274  7,685.79 108,822,139 
  其他不锈钢冷拔无缝管 522.635 10,530,985  2,618.61 48,923,893 
  其他不锈钢热轧无缝管 544.373 5,751,289  5,067.19 59,898,246 
焊管 1,774.26 9,719,672  11,767.25 77,301,833 
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 363.241 1,911,573  982.061 6,516,305 
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 2.77 34,000  25.892 178,780 
  外径<406.4mm不锈钢焊管 1,408.25 7,774,099  10,759.30 70,606,748 
钢管接头、肘管、管套 653.78 23,894,064  4,929.13 219,269,960 
 不锈钢制管附件 653.783 23,894,064  4,929.13 219,269,960 
  不锈法兰 163.209 3,356,645  1,522.99 40,738,901 
  不锈管接头,肘套管 106.397 3,826,792  754.597 32,084,308 
  不锈对焊件 51.368 1,226,268  485.786 13,500,950 
  其他不锈管附件 332.809 15,484,359  2,165.76 132,945,801 
钢丝 1,775.80 12,924,345  13,096.17 96,756,879 
 不锈钢钢丝 1,775.80 12,924,345  13,096.17 96,756,879 
钢锭 248.90 563,450  2,551.27 6,015,519 
 不锈钢锭 248.895 563,450  2,551.27 6,015,519 
钢坯 1,527.93 5,715,240  16,426.19 48,577,650 
 不锈板坯 90.402 395,813  4,280.20 11,311,959 
 其他不锈钢坯 1,437.53 5,319,427  12,146.00 37,265,691 
废钢 6,049.87 10,885,047  10,451.84 16,774,359 
 不锈碎料 6,049.87 10,885,047  10,451.84 16,774,359 
总计 64,826.50 283,179,892  588,043.40 2,295,379,125 

相关文章

电子商务网钢铁资源