综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2014年08月中国不锈钢出口量统计

2014-09-30 15:50 来源: 我的不锈钢网
2014年08海关进出口统计汇总--出口
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中小型型钢 2,931.13 13,253,690  17,756.26 55,753,660 
  不锈钢型材 2,931.13 13,253,690  17,756.26 55,753,660 
棒材 3,585.38 11,626,198  26,179.27 83,370,473 
  热轧不锈条杆 1,722.27 5,504,383  9,534.05 28,279,886 
   热轧不锈圆条 1,276.38 3,942,273  6,877.49 20,270,487 
   其他热轧不锈条杆 445.891 1,562,110  2,656.56 8,009,399 
  冷轧不锈条杆 1,863.11 6,121,815  16,645.22 55,090,587 
   冷轧不锈条杆 1,231.21 4,054,209  11,914.43 39,467,196 
   其他冷轧不锈条杆 631.907 2,067,606  4,730.78 15,623,391 
线材 11,783.74 32,200,985  85,602.95 192,144,920 
 热轧不锈盘条 11,783.74 32,200,985  85,602.95 192,144,920 
中板 19,942.97 60,818,392  147,866.87 392,921,101 
  热轧不锈中板 9,211.65 30,023,171  72,941.47 202,441,212 
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,430.70 4,528,053  7,478.55 17,017,192 
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,181.23 13,816,127  22,955.71 68,804,106 
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3,599.73 11,678,991  42,507.22 116,619,914 
  冷轧不锈中板 10,731.31 30,795,221  74,925.40 190,479,889 
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 8,281.49 22,497,220  60,130.23 149,491,909 
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2,449.82 8,298,001  14,795.17 40,987,980 
热轧薄板 1,029.66 4,967,310  6,351.54 28,560,941 
 热轧不锈薄板 1,029.66 4,967,310  6,351.54 28,560,941 
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 649.205 2,599,713  4,493.68 18,748,914 
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 380.456 2,367,577  1,666.69 9,477,515 
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.002 20  191.171 334,512 
冷轧薄板 114,052.85 246,423,857  787,620.36 1,641,869,800 
 冷轧不锈薄板 114,052.85 246,423,857  787,620.36 1,641,869,800 
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 40,819.38 95,352,305  314,813.63 685,427,307 
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 4,980.32 7,131,130  34,954.97 52,022,620 
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 35,839.06 88,221,175  279,858.66 633,404,687 
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 47,627.71 98,108,083  307,532.90 630,278,370 
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 20,404.71 37,503,550  133,213.38 242,666,624 
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 5,201.06 15,459,919  32,060.45 83,497,499 
中厚宽钢带 91,234.23 218,868,671  946,694.64 2,033,924,082 
  热轧不锈中厚宽钢带 91,234.23 218,868,671  946,694.64 2,033,924,082 
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 3,432.12 9,582,457  22,893.75 59,273,177 
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 31,607.02 82,084,321  342,148.05 771,100,847 
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 56,195.10 127,201,893  581,652.83 1,203,550,058 
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 18,888.17 45,765,983  242,790.52 529,570,484 
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 18,888.17 45,765,983  242,790.52 529,570,484 
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 37,306.93 81,435,910  338,862.31 673,979,574 
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0  27.02 38,490 
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 37,306.93 81,435,910  338,835.29 673,941,084 
热轧薄宽钢带 12,820.46 31,465,232  154,251.93 329,991,540 
 热轧不锈薄宽钢带 12,820.46 31,465,232  154,251.93 329,991,540 
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 12,820.46 31,465,232  154,251.93 329,991,540 
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,797.61 9,231,768  61,151.82 130,737,588 
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 1 4,706  3.214 9,834 
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,796.61 9,227,062  61,148.61 130,727,754 
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 9,022.85 22,233,464  93,100.11 199,253,952 
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 9,022.85 22,233,464  93,100.11 199,253,952 
热轧窄钢带 5,540.19 7,808,245  52,638.13 72,704,288 
 热轧不锈窄钢带 5,540.19 7,808,245  52,638.13 72,704,288 
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 69.419 192,557  810.406 1,681,686 
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 4,356.69 5,386,643  43,005.89 52,482,705 
  其他宽度<600mm不锈窄带 1,114.08 2,229,045  8,821.83 18,539,897 
冷轧窄钢带 10,647.53 22,585,403  63,908.46 132,861,990 
 冷轧不锈窄钢带 10,647.53 22,585,403  63,908.46 132,861,990 
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 2,059.09 5,370,490  13,533.35 32,598,761 
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 8,488.93 16,910,141  49,832.37 98,301,391 
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 99.504 304,772  542.749 1,961,838 
无缝管 17,855.11 89,511,672  125,286.70 626,117,911 
 石油天然气道无缝管 610.66 2,799,757  5,624.19 32,300,082 
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 488.008 1,899,680  3,609.69 21,532,758 
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 4.452 24,370  1,026.01 3,824,306 
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 64.432 425,581  582.781 4,577,979 
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 53.772 450,126  405.711 2,365,039 
 石油天然气钻探无缝管 2,286.23 6,129,082  6,111.80 19,349,881 
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0  165.951 682,356 
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0  246.428 1,373,718 
   石油天然气不锈无缝套管,导管 2,286.23 6,129,082  5,699.42 17,293,807 
 锅炉管 78.75 422,913  1,379.51 6,463,734 
  不锈钢冷拔锅炉管 31.998 220,075  1,203.11 6,059,039 
  其他不锈钢锅炉管 46.749 202,838  176.407 404,695 
 其他无缝管 14,879.47 80,159,920  112,171.20 568,004,214 
  其他不锈钢冷拔无缝管 14,793.46 79,705,115  110,005.62 558,931,598 
  其他不锈钢热轧无缝管 86.004 454,805  2,165.58 9,072,616 
焊管 12,802.88 55,744,156  90,373.34 312,364,310 
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 1,354.66 4,835,979  9,114.46 34,314,236 
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 53.084 482,861  221.991 1,594,223 
  外径<406.4mm不锈钢焊管 11,395.13 50,425,316  81,036.89 276,455,851 
钢管接头、肘管、管套 12,828.25 103,318,247  88,794.20 714,946,867 
 不锈钢制管附件 12,828.25 103,318,247  88,794.20 714,946,867 
  不锈法兰 6,497.46 37,417,477  45,580.60 252,864,199 
  不锈管接头,肘套管 1,709.74 17,523,548  12,349.89 124,117,031 
  不锈对焊件 1,625.28 13,438,281  11,589.93 105,657,102 
  其他不锈管附件 2,995.76 34,938,941  19,273.78 232,308,535 
钢丝 6,457.46 26,355,287  47,910.60 171,771,487 
 不锈钢钢丝 6,457.46 26,355,287  47,910.60 171,771,487 
钢锭 0 0  5.575 26,014 
 不锈钢锭 0 0  5.575 26,014 
钢坯 18.942 117,284  209.556 1,433,390 
 不锈板坯 0 0  11.823 18,233 
 其他不锈钢坯 18.942 117,284  197.733 1,415,157 
废钢 384.354 638,457  573.715 893,651 
 不锈碎料 384.354 638,457  573.715 893,651 
总计 323,915.13 925,703,086  2,642,018.51 6,791,630,411 

相关文章

电子商务网钢铁资源