综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2014年07月中国不锈钢进口量统计

2014-08-31 20:29 来源: 我的不锈钢网

2014年07海关进出口统计汇总--进口
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中小型型钢 233.58 2,124,500.00 1,151.28 10,353,894.00
  不锈钢型材 233.575 2,124,500.00 1,151.28 10,353,894.00
棒材 3,929.66 23,827,237.00 26,135.54 153,440,862.00
  热轧不锈条杆 1,559.06 8,966,828.00 9,950.99 52,186,589.00
   热轧不锈圆条 1,330.26 7,284,242.00 8,640.61 42,717,346.00
   其他热轧不锈条杆 228.803 1,682,586.00 1,310.38 9,469,243.00
  冷轧不锈条杆 2,370.60 14,860,409.00 16,184.56 101,254,273.00
   冷轧不锈条杆 1,949.27 12,095,298.00 12,596.15 81,236,193.00
   其他冷轧不锈条杆 421.323 2,765,111.00 3,588.40 20,018,080.00
线材 3,547.11 12,121,983.00 25,962.93 80,960,072.00
 热轧不锈盘条 3,547.11 12,121,983.00 25,962.93 80,960,072.00
中板 4,148.62 19,429,924.00 30,698.22 137,367,899.00
  热轧不锈中板 2,255.63 11,922,942.00 14,232.72 75,006,605.00
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 144.246 883,424.00 1,561.53 8,224,970.00
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 745.877 4,274,158.00 5,422.61 25,416,817.00
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,365.51 6,765,360.00 7,248.59 41,364,818.00
  冷轧不锈中板 1,892.98 7,506,982.00 16,465.50 62,361,294.00
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,712.18 6,597,397.00 14,482.54 53,374,398.00
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 180.808 909,585.00 1,982.96 8,986,896.00
热轧薄板 99.99 403,802.00 986.34 4,267,407.00
 热轧不锈薄板 99.993 403,802.00 986.341 4,267,407.00
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 88.783 369,586.00 880.151 3,835,872.00
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.399 1,285.00 30.741 118,206.00
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 10.811 32,931.00 75.449 313,329.00
冷轧薄板 18,033.49 46,358,001.00 125,560.83 315,067,261.00
 冷轧不锈薄板 18,033.49 46,358,001.00 125,560.83 315,067,261.00
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 5,753.42 14,553,511.00 47,781.71 117,530,042.00
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 11.886 15,267.00 265.652 697,103.00
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 5,741.53 14,538,244.00 47,516.05 116,832,939.00
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 9,629.03 24,019,940.00 63,324.35 152,466,224.00
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,084.97 5,282,759.00 11,717.88 30,935,906.00
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 566.068 2,501,791.00 2,736.89 14,135,089.00
中厚宽钢带 20,634.21 43,841,688.00 156,011.98 291,326,970.00
  热轧不锈中厚宽钢带 20,634.21 43,841,688.00 156,011.98 291,326,970.00
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 45.702 241,509.00 922.327 2,452,369.00
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 6,865.79 18,132,250.00 39,464.12 89,791,298.00
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 13,722.72 25,467,929.00 115,625.54 199,083,303.00
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 9,053.91 17,592,832.00 80,465.70 143,327,032.00
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0.00 51.827 150,600.00
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 9,053.91 17,592,832.00 80,413.88 143,176,432.00
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 4,668.81 7,875,097.00 35,159.83 55,756,271.00
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0.00 99.111 218,044.00
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 4,668.81 7,875,097.00 35,060.72 55,538,227.00
热轧薄宽钢带 3,080.36 6,357,608.00 23,185.83 46,603,552.00
 热轧不锈薄宽钢带 3,080.36 6,357,608.00 23,185.83 46,603,552.00
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 3,080.36 6,357,608.00 23,185.83 46,603,552.00
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2,970.99 6,057,832.00 22,342.60 44,222,467.00
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0.00 20.412 64,803.00
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2,970.99 6,057,832.00 22,322.19 44,157,664.00
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 109.365 299,776.00 843.224 2,381,085.00
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 109.365 299,776.00 843.224 2,381,085.00
热轧窄钢带 916.42 6,492,296.00 7,404.22 47,838,523.00
 热轧不锈窄钢带 916.423 6,492,296.00 7,404.22 47,838,523.00
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 230.943 2,206,736.00 2,016.92 15,800,390.00
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 60.591 439,775.00 619.666 3,840,008.00
  其他宽度<600mm不锈窄带 624.889 3,845,785.00 4,767.63 28,198,125.00
冷轧窄钢带 6,842.93 30,851,680.00 47,966.27 212,121,330.00
 冷轧不锈窄钢带 6,842.93 30,851,680.00 47,966.27 212,121,330.00
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,585.74 10,379,464.00 10,067.47 65,486,256.00
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,005.25 19,179,210.00 36,295.84 138,923,441.00
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 251.938 1,293,006.00 1,602.96 7,711,633.00
无缝管 3,481.16 37,547,961.00 30,964.02 311,829,926.00
 石油天然气道无缝管 133.866 1,771,970.00 621.182 8,904,995.00
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 27.63 438,899.00 36.593 568,547.00
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 47.48 589,779.00 79.581 1,703,186.00
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 34.911 420,580.00 112.88 1,417,551.00
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 23.845 322,712.00 392.128 5,215,711.00
 石油天然气钻探无缝管 513.67 2,957,336.00 8,380.17 39,465,048.00
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0.00 50.364 79,118.00
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 0.044 3,707.00 0.044 3,707.00
   石油天然气不锈无缝套管,导管 513.622 2,953,629.00 8,329.76 39,382,223.00
 锅炉管 1,995.66 23,112,693.00 15,343.88 170,920,018.00
  不锈钢冷拔锅炉管 1,981.66 22,882,071.00 15,012.89 167,434,882.00
  其他不锈钢锅炉管 13.992 230,622.00 330.997 3,485,136.00
 其他无缝管 837.97 9,705,962.00 6,618.78 92,539,865.00
  其他不锈钢冷拔无缝管 349.358 5,514,813.00 2,095.97 38,392,908.00
  其他不锈钢热轧无缝管 488.61 4,191,149.00 4,522.81 54,146,957.00
焊管 1,587.66 10,146,145.00 9,992.99 67,582,161.00
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 20.706 192,150.00 618.82 4,604,732.00
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 15.179 92,466.00 23.122 144,780.00
  外径<406.4mm不锈钢焊管 1,551.78 9,861,529.00 9,351.05 62,832,649.00
钢管接头、肘管、管套 664.39 27,493,869.00 4,275.01 195,351,646.00
 不锈钢制管附件 664.39 27,493,869.00 4,275.01 195,351,646.00
  不锈法兰 210.165 4,142,181.00 1,359.78 37,381,986.00
  不锈管接头,肘套管 89.395 4,922,637.00 648.2 28,258,068.00
  不锈对焊件 105.997 2,486,630.00 434.418 12,274,682.00
  其他不锈管附件 258.833 15,942,421.00 1,832.61 117,436,910.00
钢丝 1,773.36 13,577,734.00 11,320.38 83,860,438.00
 不锈钢钢丝 1,773.36 13,577,734.00 11,320.38 83,860,438.00
钢锭 354.29 899,848.00 2,302.37 5,452,069.00
 不锈钢锭 354.285 899,848.00 2,302.37 5,452,069.00
钢坯 918.57 3,730,133.00 14,898.26 42,862,410.00
 不锈板坯 21.769 273,924.00 4,189.80 10,916,146.00
 其他不锈钢坯 896.798 3,456,209.00 10,708.47 31,946,264.00
废钢 1,601.30 2,944,208.00 4,401.96 5,889,312.00
 不锈碎料 1,601.30 2,944,208.00 4,401.96 5,889,312.00
总计 71,847.08 288,148,617.00 523,218.43 2,012,175,732.00


相关文章

电子商务网钢铁资源