综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新2014年9月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

2014-08-29 17:14 来源:[ 我的不锈钢网 ]

厚度       (MM) 2B或2D表面
SUS304/CQ 304L 301S/B SUS304J1 316L 304DDQ SUS430 430H B430LNT
0.2 25,000 25,500 24,100 24,200 34,200 26,100 17,900    
0.25 23,400 23,900 22,500 22,600 32,600 24,500 16,600    
0.3 22,400 22,900 21,500 21,600 31,600 23,500 15,800    
0.4 21,700 22,200 20,800 20,900 30,900 22,800 14,600 15,000 15,400
0.5 20,900 21,400 20,000 20,100 30,100 22,000 13,300 13,700 14,100
0.6 20,800 21,300 19,900 20,000 30,000 21,900 13,100 13,500 13,900
0.7 20,600 21,100 19,700 19,800 29,800 21,700 13,000 13,400 13,800
0.8 20,400 20,900 19,500 19,600 29,600 21,500 12,800 13,200 13,600
0.9 20,300 20,800 19,400 19,500 29,500 21,400 12,600 13,000 13,400
1 20,300 20,800 19,400 19,500 29,500 21,400 12,500 12,900 13,300
1.25 20,100 20,600 19,200 19,300 29,300 21,200 12,400 12,800 13,200
1.5 19,900 20,400 19,000 19,100 29,100 21,000 12,100 12,500 12,900
2 19,800 20,300 18,900 19,000 29,000 20,900 12,100 12,500 12,900
3 19,700 20,200 18,800 18,900 28,900 20,800 12,100 12,500 12,900
厚度       (MM) 表面或特殊要求加价 贴膜加价
HL、NO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 MP 毛面
单面 双面 双面
0.2       2,000        
0.25       2,000        
0.3 1,760 2,800 2,800 2,000 2,400 4,200 1,500 2200
0.4 1,520 2,400 2,400 1,800 2,200 4,000 1,500 1700
0.5 1,340 2,100 2,100 1,800 2,200 4,000 1,500 1400
0.6 1,100 1,700 1,900 1,200 2,100 3,900 1,500 1200
0.7 980 1,500 1,700 1,200 1,900 3,700 1,500 1000
0.8 860 1,300 1,500 1,200 1,800 3,600 1,500 900
0.9 800 1,200 1,400 1,200 1,800 3,600 1,500 800
1 740 1,100 1,300 1,200 1,600 3,400 1,500 750
1.25 620 900 1,100 1,200 1,600 3,400 1,500 600
1.5 560 800 1,000 1,200 1,600 3,400 1,500 550
2 440 600 800 1,200 1,600 3,400 1,500 400
3 440 600 800         400

备注:
1、冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500元/吨。

2、冷卷产品毛边交货的,300系钢种在相应表列价格基础上下浮180元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。
3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。
4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。
5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。

 


相关资讯