综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2014年05月中国不锈钢出口量统计

2014-06-30 23:34 来源: 我的不锈钢网

2014年05海关进出口统计汇总--出口
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中小型型钢 2,522.18 6,404,660 10,342.37 29,027,504
  不锈钢型材 2,522.18 6,404,660 10,342.37 29,027,504
棒材 3,491.78 10,692,209 14,744.53 45,621,874
  热轧不锈条杆 1,306.48 3,373,782 4,705.74 12,739,432
   热轧不锈圆条 944.845 2,386,250 3,318.71 8,798,924
   其他热轧不锈条杆 361.636 987,532 1,387.03 3,940,508
  冷轧不锈条杆 2,185.30 7,318,427 10,038.79 32,882,442
   冷轧不锈条杆 1,680.21 5,678,466 7,299.20 23,946,249
   其他冷轧不锈条杆 505.087 1,639,961 2,739.60 8,936,193
线材 12,404.42 27,226,315 50,296.58 105,997,241
 热轧不锈盘条 12,404.42 27,226,315 50,296.58 105,997,241
中板 22,906.02 57,353,130 89,374.17 227,080,999
  热轧不锈中板 9,734.64 24,605,412 42,697.00 113,869,778
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,140.93 2,197,865 4,078.48 8,161,527
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,864.86 7,244,034 11,525.98 33,392,206
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 5,728.84 15,163,513 27,092.54 72,316,045
  冷轧不锈中板 13,171.38 32,747,718 46,677.17 113,211,221
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 10,238.39 24,905,001 37,334.54 89,186,767
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2,932.99 7,842,717 9,342.63 24,024,454
热轧薄板 925.86 4,026,629 2,916.63 12,085,547
 热轧不锈薄板 925.859 4,026,629 2,916.63 12,085,547
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 745.696 2,954,882 2,541.38 10,534,556
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 161.879 1,005,800 237.254 1,370,145
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 18.284 65,947 137.996 180,846
冷轧薄板 123,580.31 258,606,729 457,892.93 937,561,601
 冷轧不锈薄板 123,580.31 258,606,729 457,892.93 937,561,601
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 52,960.02 113,669,176 185,166.65 391,126,162
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 5,988.63 9,037,678 20,582.32 29,480,756
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 46,971.39 104,631,498 164,584.33 361,645,406
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 47,753.01 100,350,862 178,632.38 365,611,196
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 18,910.24 34,423,665 76,332.62 135,438,960
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 3,957.05 10,163,026 17,761.28 45,385,283
中厚宽钢带 132,882.01 280,748,826 609,795.84 1,240,478,280
  热轧不锈中厚宽钢带 132,882.01 280,748,826 609,795.84 1,240,478,280
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,405.31 6,150,523 12,788.77 31,786,663
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 50,089.59 113,087,428 217,591.82 461,462,737
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 80,387.12 161,510,875 379,415.26 747,228,880
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 31,456.43 66,877,467 162,462.69 329,225,401
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 31.57 64,416
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 31,456.43 66,877,467 162,431.12 329,160,985
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 48,930.69 94,633,408 216,952.56 418,003,479
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 27.02 38,490
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 48,930.69 94,633,408 216,925.54 417,964,989
热轧薄宽钢带 28,650.65 59,943,854 107,997.18 220,701,700
 热轧不锈薄宽钢带 28,650.65 59,943,854 107,997.18 220,701,700
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 28,650.65 59,943,854 107,997.18 220,701,700
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8,476.91 17,460,288 45,340.54 91,528,637
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0.002 210 1.914 3,178
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8,476.90 17,460,078 45,338.63 91,525,459
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 20,173.74 42,483,566 62,656.64 129,173,063
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 20,173.74 42,483,566 62,656.64 129,173,063
热轧窄钢带 7,785.22 10,420,850 31,497.54 43,805,128
 热轧不锈窄钢带 7,785.22 10,420,850 31,497.54 43,805,128
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 93.634 130,457 532.877 870,350
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 6,701.63 8,043,415 25,090.79 30,970,853
  其他宽度<600mm不锈窄带 989.951 2,246,978 5,873.87 11,963,925
冷轧窄钢带 11,123.41 21,102,504 34,458.86 73,319,535
 冷轧不锈窄钢带 11,123.41 21,102,504 34,458.86 73,319,535
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,819.68 4,357,855 7,817.78 19,030,170
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 9,194.21 16,466,233 26,282.96 52,940,248
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 109.514 278,416 358.124 1,349,117
无缝管 17,768.80 85,748,606 67,820.73 346,577,013
 石油天然气道无缝管 1,221.11 6,383,580 3,277.09 21,049,830
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 673.993 4,062,166 1,906.84 14,329,688
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 338.17 1,486,525 753.25 2,209,773
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 114.752 404,960 446.617 3,755,780
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 94.191 429,929 170.381 754,589
 石油天然气钻探无缝管 197.39 726,852 1,436.12 5,627,021
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 9.316 58,790 120.726 542,508
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 76.177 463,348 183.113 830,634
   石油天然气不锈无缝套管,导管 111.899 204,714 1,132.28 4,253,879
 锅炉管 350.91 1,876,104 519.00 2,490,713
  不锈钢冷拔锅炉管 349.536 1,870,590 484.979 2,442,567
  其他不锈钢锅炉管 1.376 5,514 34.024 48,146
 其他无缝管 15,999.39 76,762,070 62,588.52 317,409,449
  其他不锈钢冷拔无缝管 15,427.66 74,621,995 61,311.62 311,541,541
  其他不锈钢热轧无缝管 571.729 2,140,075 1,276.90 5,867,908
焊管 13,945.24 41,618,426 51,475.87 166,579,776
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 1,817.32 7,568,683 4,585.47 17,144,030
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 84.8 615,060 116.515 754,498
  外径<406.4mm不锈钢焊管 12,043.12 33,434,683 46,773.89 148,681,248
钢管接头、肘管、管套 12,717.42 106,107,350 51,617.46 418,126,218
 不锈钢制管附件 12,717.42 106,107,350 51,617.46 418,126,218
  不锈法兰 6,556.10 35,429,000 26,560.70 145,905,427
  不锈管接头,肘套管 1,722.37 16,667,440 7,111.64 74,414,025
  不锈对焊件 1,613.92 15,287,347 7,068.21 66,114,462
  其他不锈管附件 2,825.03 38,723,563 10,876.91 131,692,304
钢丝 6,680.95 23,308,839 28,763.91 99,785,487
 不锈钢钢丝 6,680.95 23,308,839 28,763.91 99,785,487
钢锭 0.029 3,000 1.603 9,187
 不锈钢锭 0.029 3,000 1.603 9,187
钢坯 13.84 92,639 134.05 778,376
 不锈板坯 0 0 9.02 12,805
 其他不锈钢坯 13.84 92,639 125.034 765,571
废钢 38.7 27,249 38.7 27,249
 不锈碎料 38.7 27,249 38.7 27,249
总计 397,436.82 993,431,815 1,609,168.94 3,967,562,715


相关文章

电子商务网钢铁资源