综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新不锈钢有限公司2014年5月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

2014-04-30 10:05 来源:[ 我的不锈钢网 ]

 

厚度       (MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加价 贴膜   加价
SUS304/CQ 304L 301S/B SUS304J1 316L 304DDQ SUS430 430H B430LNT HL、NO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 MP 毛面
单面 双面 双面
0.2 24,900 25,400 24,000 24,100 33,600 26,000 17,700           2,000        
0.25 23,300 23,800 22,400 22,500 32,000 24,400 16,400           2,000        
0.3 22,300 22,800 21,400 21,500 31,000 23,400 15,600     1,760 2,800 2,800 2,000 2,400 4,200 1,500 2,200
0.4 21,600 22,100 20,700 20,800 30,300 22,700 14,400 14,800 15,200 1,520 2,400 2,400 1,800 2,200 4,000 1,500 1,700
0.5 20,800 21,300 19,900 20,000 29,500 21,900 13,100 13,500 13,900 1,340 2,100 2,100 1,800 2,200 4,000 1,500 1,400
0.6 20,700 21,200 19,800 19,900 29,400 21,800 12,900 13,300 13,700 1,100 1,700 1,900 1,200 2,100 3,900 1,500 1,200
0.7 20,500 21,000 19,600 19,700 29,200 21,600 12,800 13,200 13,600 980 1,500 1,700 1,200 1,900 3,700 1,500 1,000
0.8 20,300 20,800 19,400 19,500 29,000 21,400 12,600 13,000 13,400 860 1,300 1,500 1,200 1,800 3,600 1,500 900
0.9 20,200 20,700 19,300 19,400 28,900 21,300 12,400 12,800 13,200 800 1,200 1,400 1,200 1,800 3,600 1,500 800
1 20,200 20,700 19,300 19,400 28,900 21,300 12,300 12,700 13,100 740 1,100 1,300 1,200 1,600 3,400 1,500 750
1.25 20,000 20,500 19,100 19,200 28,700 21,100 12,200 12,600 13,000 620 900 1,100 1,200 1,600 3,400 1,500 600
1.5 19,800 20,300 18,900 19,000 28,500 20,900 11,900 12,300 12,700 560 800 1,000 1,200 1,600 3,400 1,500 550
2 19,700 20,200 18,800 18,900 28,400 20,800 11,900 12,300 12,700 440 600 800 1,200 1,600 3,400 1,500 400
3 19,600 20,100 18,700 18,800 28,300 20,700 11,900 12,300 12,700 440 600 800         400
   注:1、冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500/吨。
2、冷卷产品毛边交货的,300系钢种在相应表列价格基础上下浮180元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。
3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。
4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。
5、本价格最终解释权属宁波宝

相关资讯