综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯不锈钢有限公司2014年4月份销售价格表 (含税)

2014-04-05 10:09 来源:[ 我的不锈钢网 ]

厚度(mm) 2B或2D表面
304 304L 304DDQ (9%Ni) 316L 430 430Ti 441 439(M)
0.2 24,500 25,000 30,000 37,500 16,600 19,600 23,100 22,100
0.25 22,900 23,400 28,400 35,900 15,000 18,000 21,500 20,500
0.3 21,700 22,200 27,200 34,700 13,800 16,800 20,300 19,300
0.4 20,700 21,200 26,200 33,700 12,800 15,800 19,300 18,300
0.5 19,900 20,400 25,400 32,900 12,000 15,000 18,500 17,500
0.6 19,800 20,300 25,300 32,800 11,900 14,900 18,400 17,400
0.7 19,600 20,100 25,100 32,600 11,700 14,700 18,200 17,200
0.8 19,400 19,900 24,900 32,400 11,500 14,500 18,000 17,000
0.9 19,100 19,600 24,600 32,100 11,200 14,200 17,700 16,700
1 19,100 19,600 24,600 32,100 11,200 14,200 17,700 16,700
1.2 18,900 19,400 24,400 31,900 11,000 14,000 17,500 16,500
1.5 18,700 19,200 24,200 31,700 10,800 13,800 17,300 16,300
2 18,700 19,200 24,200 31,700 10,800 13,800 17,300 16,300
2.5 18,700 19,200 24,200 31,700 - - - -
厚度(mm) 表面加价 贴膜加价
2BB BA RO No.3/4,HL 蓝膜/              黑白膜 激光膜
单面 双面
0.2 1,000 1,200 - - - 3,000 5,730
0.25 1,000 1,200 - - - 2,500 4,580
0.3 1,000 1,200 - 1,900 2,850 2,000 3,820
0.4 1,000 1,200 1,800 1,600 2,400 1,500 2,860
0.5 1,000 1,200 1,600 1,400 2,100 1,200 2,290
0.6 1,000 1,200 1,500 1,300 1,950 1,000 1,910
0.7 1,000 1,200 1,200 1,100 1,650 900 1,640
0.8 1,000 1,200 1,100 1,000 1,500 800 1,430
0.9 1,000 1,200 1,000 900 1,350 700 1,280
1 1,000 1,200 900 800 1,200 650 1,150
1.2 1,000 1,200 700 600 900 600 960
1.5 1,000 1,200 700 600 900 500 770
2 1,000 1,200 700 600 900 400 580
2.5 - - - 600 900 300 460


相关资讯