综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新2014年4月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

2014-03-24 13:29 来源:[ 我的不锈钢网 ]
厚度       (MM) 2B或2D表面
SUS304/CQ 304L 301S/B SUS304J1 316L 304DDQ SUS430 430H B430LNT
0.2 23,700 24,200 22,800 22,900 32,400 24,800 17,700    
0.25 22,100 22,600 21,200 21,300 30,800 23,200 16,400    
0.3 21,100 21,600 20,200 20,300 29,800 22,200 15,600    
0.4 20,400 20,900 19,500 19,600 29,100 21,500 14,400 14,800 15,200
0.5 19,600 20,100 18,700 18,800 28,300 20,700 13,100 13,500 13,900
0.6 19,500 20,000 18,600 18,700 28,200 20,600 12,900 13,300 13,700
0.7 19,300 19,800 18,400 18,500 28,000 20,400 12,800 13,200 13,600
0.8 19,100 19,600 18,200 18,300 27,800 20,200 12,600 13,000 13,400
0.9 19,000 19,500 18,100 18,200 27,700 20,100 12,400 12,800 13,200
1 19,000 19,500 18,100 18,200 27,700 20,100 12,300 12,700 13,100
1.25 18,800 19,300 17,900 18,000 27,500 19,900 12,200 12,600 13,000
1.5 18,600 19,100 17,700 17,800 27,300 19,700 11,900 12,300 12,700
2 18,500 19,000 17,600 17,700 27,200 19,600 11,900 12,300 12,700
3 18,400 18,900 17,500 17,600 27,100 19,500 11,900 12,300 12,700
厚度       (MM) 表面或特殊要求加价 贴膜加价
HL、NO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 MP 毛面
单面 双面 双面
0.2       2,000        
0.25       2,000        
0.3 1,760 2,800 2,800 2,000 2,400 4,200 1,500 2200
0.4 1,520 2,400 2,400 1,800 2,200 4,000 1,500 1700
0.5 1,340 2,100 2,100 1,800 2,200 4,000 1,500 1400
0.6 1,100 1,700 1,900 1,200 2,100 3,900 1,500 1200
0.7 980 1,500 1,700 1,200 1,900 3,700 1,500 1000
0.8 860 1,300 1,500 1,200 1,800 3,600 1,500 900
0.9 800 1,200 1,400 1,200 1,800 3,600 1,500 800
1 740 1,100 1,300 1,200 1,600 3,400 1,500 750
1.25 620 900 1,100 1,200 1,600 3,400 1,500 600
1.5 560 800 1,000 1,200 1,600 3,400 1,500 550
2 440 600 800 1,200 1,600 3,400 1,500 400
3 440 600 800         400
备注:
1、冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500元/吨。
2、冷卷产品毛边交货的,300系钢种在相应表列价格基础上下浮180元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。
3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。
4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。
5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。

 


相关资讯