综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯不锈钢有限公司2014年3月份销售价格表 (含税)

2014-03-04 08:56 来源:[ 我的不锈钢网 ]

厚度(mm) 2B或2D表面
304 304L 304DDQ (9%Ni) 316L 430 430Ti 441 439(M)
0.2 24,200 24,700 28,700 37,200 16,600 19,600 23,100 22,100
0.25 22,600 23,100 27,100 35,600 15,000 18,000 21,500 20,500
0.3 21,400 21,900 25,900 34,400 13,800 16,800 20,300 19,300
0.4 20,400 20,900 24,900 33,400 12,800 15,800 19,300 18,300
0.5 19,600 20,100 24,100 32,600 12,000 15,000 18,500 17,500
0.6 19,500 20,000 24,000 32,500 11,900 14,900 18,400 17,400
0.7 19,300 19,800 23,800 32,300 11,700 14,700 18,200 17,200
0.8 19,100 19,600 23,600 32,100 11,500 14,500 18,000 17,000
0.9 18,800 19,300 23,300 31,800 11,200 14,200 17,700 16,700
1 18,800 19,300 23,300 31,800 11,200 14,200 17,700 16,700
1.2 18,600 19,100 23,100 31,600 11,000 14,000 17,500 16,500
1.5 18,400 18,900 22,900 31,400 10,800 13,800 17,300 16,300
2 18,400 18,900 22,900 31,400 10,800 13,800 17,300 16,300
2.5 18,400 18,900 22,900 31,400 - - - -
厚度(mm) 表面加价 贴膜加价
2BB BA RO No.3/4,HL 蓝膜/              黑白膜 激光膜
单面 双面
0.2 1,000 1,200 - - - 3,000 5,730
0.25 1,000 1,200 - - - 2,500 4,580
0.3 1,000 1,200 - 1,900 2,850 2,000 3,820
0.4 1,000 1,200 1,800 1,600 2,400 1,500 2,860
0.5 1,000 1,200 1,600 1,400 2,100 1,200 2,290
0.6 1,000 1,200 1,500 1,300 1,950 1,000 1,910
0.7 1,000 1,200 1,200 1,100 1,650 900 1,640
0.8 1,000 1,200 1,100 1,000 1,500 800 1,430
0.9 1,000 1,200 1,000 900 1,350 700 1,280
1 1,000 1,200 900 800 1,200 650 1,150
1.2 1,000 1,200 700 600 900 600 960
1.5 1,000 1,200 700 600 900 500 770
2 1,000 1,200 700 600 900 400 580
2.5 - - - 600 900 300 460
备 注: 1.价格单位:元/吨,含税,出厂价。
2.毛边交货:300系钢种在相应表列价格基础上下浮200元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。
3.非标宽度:1000mm、1219mm为标准宽度;非标宽度>200mm在表列价格基价上加价300元/吨,<=200mm加价400元/吨(成材率另计)。
4.切板交货:在相应表列价格基础上加价300元/吨。
5.表列为现款含税价,全额预付在相应表列价格基础上下浮100元/吨。
6.本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司销售市场部。


相关资讯