综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新2013年9月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

2013-08-28 10:28 来源: 我的不锈钢网

单位:元/吨,含税(出厂价)                                                         
厚度       (MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加价 贴膜   加价
SUS304/CQ 304L 301S/B SUS304J1 316L 304DDQ SUS430 430H B430LNT HLNO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 MP 毛面
单面 双面 双面
0.20 24,400 24,900 23,500 23,600 33,100 25,500 18,300           2,000        
0.25 22,800 23,300 21,900 22,000 31,500 23,900 17,000           2,000        
0.30 21,800 22,300 20,900 21,000 30,500 22,900 16,200     1,760 2,800 2,800 2,000 2,400 4,200 1,500 2,200
0.40 21,100 21,600 20,200 20,300 29,800 22,200 15,000 15,400 15,800 1,520 2,400 2,400 1,800 2,200 4,000 1,500 1,700
0.50 20,300 20,800 19,400 19,500 29,000 21,400 13,700 14,100 14,500 1,340 2,100 2,100 1,800 2,200 4,000 1,500 1,400
0.60 20,200 20,700 19,300 19,400 28,900 21,300 13,500 13,900 14,300 1,100 1,700 1,900 1,200 2,100 3,900 1,500 1,200
0.70 20,000 20,500 19,100 19,200 28,700 21,100 13,400 13,800 14,200 980 1,500 1,700 1,200 1,900 3,700 1,500 1,000
0.80 19,800 20,300 18,900 19,000 28,500 20,900 13,200 13,600 14,000 860 1,300 1,500 1,200 1,800 3,600 1,500 900
0.90 19,600 20,100 18,700 18,800 28,300 20,700 13,000 13,400 13,800 800 1,200 1,400 1,200 1,800 3,600 1,500 800
1.00 19,600 20,100 18,700 18,800 28,300 20,700 12,900 13,300 13,700 740 1,100 1,300 1,200 1,600 3,400 1,500 750
1.25 19,400 19,900 18,500 18,600 28,100 20,500 12,800 13,200 13,600 620 900 1,100 1,200 1,600 3,400 1,500 600
1.50 19,200 19,700 18,300 18,400 27,900 20,300 12,500 12,900 13,300 560 800 1,000 1,200 1,600 3,400 1,500 550
2.00 19,100 19,600 18,200 18,300 27,800 20,200 12,500 12,900 13,300 440 600 800 1,200 1,600 3,400 1,500 400
3.00 19,100 19,600 18,200 18,300 27,800 20,200 12,500 12,900 13,300 440 600 800         400
   注: 1、冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500元/吨。        
  2、冷卷产品毛边交货的,300系钢种在相应表列价格基础上下浮180元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。  
  3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。                    
  4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。                      
  5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。                      


相关文章

电子商务网钢铁资源