综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

10日无锡斯莱特工业焊管行情报价

2013-07-10 13:46 来源:[ 我的不锈钢网 ]

产地 规格 304 304L TP304 321 TP321 316L TP316L
精特钢业 6*1 32198 33021.67325 32527.60211 33845.12516 35986.10013 46690.97497 41420.88274
精特钢业 8*1-2 30751 31562.98701 31075.97403 32374.67532 34485.06494 45037.01299 39842.20779
精特钢业 10-12*1 29587 30377.0202 29903.53535 31166.16162 33217.92929 43476.76768 38426.26263
精特钢业 10*1.5 28456 29224.44717 28763.75921 29992.26044 31988.57494 41970.14742 37056.14251
精特钢业 12*1.5 27355 28102.63158 27654.06699 28850.23923 30794.01914 40512.91866 35728.22967
精特钢业 14*1.5 26280 27009.20746 26572.14452 27737.64569 29631.58508 39101.28205 34439.27739
精特钢业 16*1.5 25231.81818 25942.04545 25515.90909 26652.27273 28498.86364 37731.81818 33186.36364
精特钢业 18-19*1.5 24206.31929 24899.22395 24483.48115 25592.1286 27393.68071 36401.44124 31966.85144
精特钢业 10*2 26848.95105 27577.38928 27140.32634 28305.82751 30199.7669 39669.46387 35007.45921
精特钢业 12*2 25572.72727 26282.95455 25856.81818 26993.18182 28839.77273 38072.72727 33527.27273
精特钢业 14*2-3 24206.31929 24899.22395 24483.48115 25592.1286 27393.68071 36401.44124 31966.85144
精特钢业 16*2-3 23531.38007 24215.93647 23805.20263 24900.49288 26680.33954 35579.57284 31198.41183
精特钢业 18-19*2-3 22332.76956 22993.44609 22597.04017 23654.12262 25371.88161 33960.67653 29732.34672
精特钢业 20-22*2-3 21450.47022 22103.55277 21711.70324 22756.63532 24454.64995 32944.72309 28764.99478
精特钢业 25-27*2 20835.75077 21474.1573 21091.11338 22112.56384 23772.42084 32071.70582 27985.90398
精特钢业 25*2.5-4 20648.48485 21279.79798 20901.0101 21911.11111 23552.52525 31759.59596 27719.19192
精特钢业 27*2.5-4 20648.48485 21279.79798 20901.0101 21911.11111 23552.52525 31759.59596 27719.19192
精特钢业 32-38*2 20648.48485 21279.79798 20901.0101 21911.11111 23552.52525 31759.59596 27719.19192
精特钢业 32-38*2.5 20124.42557 20748.8012 20374.17582 21373.17682 22996.55345 31113.43656 27117.43257
精特钢业 32-38*3-4 19945.25692 20562.84585 20192.29249 21180.43478 22786.16601 30814.82213 26862.25296
精特钢业 42-48*2 19945.25692 20562.84585 20192.29249 21180.43478 22786.16601 30814.82213 26862.25296
精特钢业 42-48*2.5-4 19315.39589 19926.34409 19559.77517 20537.29228 22125.75758 30068.08407 26158.01564
精特钢业 51-60*2 20465.33467 21089.71029 20715.08492 21714.08591 23337.46254 31454.34565 27458.34166
精特钢业 51-57*2.5 19315.39589 19926.34409 19559.77517 20537.29228 22125.75758 30068.08407 26158.01564
精特钢业 51-60*3-4 18802.90135 19407.3501 19044.68085 20011.79884 21583.36557 29441.19923 25572.72727
精特钢业 60-63*2.5 19542.66862 20153.61681 19787.0479 20764.565 22353.0303 30295.35679 26385.28837
精特钢业 76*2.5 20513.43874 21131.02767 20760.47431 21748.6166 23354.34783 31383.00395 27430.43478
精特钢业 73-89*3-3.5 19315.39589 19926.34409 19559.77517 20537.29228 22125.75758 30068.08407 26158.01564
精特钢业 76-89*4-6 18802.90135 19407.3501 19044.68085 20011.79884 21583.36557 29441.19923 25572.72727
精特钢业 108-114*3-3.5 19542.66862 20153.61681 19787.0479 20764.565 22353.0303 30295.35679 26385.28837
精特钢业 108-114*4-6 19143.81044 19748.25919 19385.58994 20352.70793 21924.27466 29782.10832 25913.63636
精特钢业 133*3-3.5 20110.85044 20721.79863 20355.22972 21332.74682 22921.21212 30863.53861 26953.47019
精特钢业 133*4-6 19371.08317 19975.53191 19612.86267 20579.98066 22151.54739 30009.38104 26140.90909
精特钢业 159*3-3.5 20760.47431 21378.06324 21007.50988 21995.65217 23601.3834 31630.03953 27677.47036
精特钢业 159*4-6 19840.1354 20444.58414 20081.91489 21049.03288 22620.59961 30478.43327 26609.96132
精特钢业 168*4-6 20127.95699 20738.90518 20372.33627 21349.85337 22938.31867 30880.64516 26970.57674
精特钢业 219*4 21283.26673 21907.64236 21533.01698 22532.01798 24155.39461 32646.9031 28650.8991
精特钢业 219*5 20760.47431 21378.06324 21007.50988 21995.65217 23601.3834 32000.59289 28048.02372
精特钢业 219*6-12 20355.22972 20966.17791 20599.60899 21577.1261 23165.5914 31474.4868 27564.41838
精特钢业 273*4 23217.35537 23863.01653 23475.61983 24508.67769 26187.39669 34968.38843 30836.15702
精特钢业 273*5 21851.44855 22475.82418 22101.1988 23100.1998 24723.57642 33215.08492 29219.08092
精特钢业 273*6-12 21886.56793 22524.97446 22141.93054 23163.381 24823.238 33505.56691 29419.76507
精特钢业 325*6-14 22264.64646 22895.9596 22769.69697 26178.78788 27820.20202 35901.0101 33123.23232
精特钢业 377*8-14 23173.73737 23805.05051 23678.78788 27087.87879 28729.29293 36810.10101 34032.32323
精特钢业 426*8-14 24500.20429 25138.61083 25010.92952 28458.32482 30118.18182 38289.7855 35480.79673
精特钢业 480*10-16 25830.99174 26476.65289 26347.52066 29834.09091 31512.80992 39777.27273 36936.36364
精特钢业 508*10-16 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
精特钢业 530*12-16 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
精特钢业 580*12-16 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
精特钢业 610*12-16 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
精特钢业 630*12-16 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
以上价格含税,不含运费 我公司常年备有大量现货
联系人:孙经理 联系手机:13912399007 联系电话:0510-83853882 传真:0510-83850876
本公司还可生产非标厚壁管 卫生管 焊管 卫生管 方管


相关资讯