综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新2013年5月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

2013-04-28 16:30 来源: 我的不锈钢网

单位:元/吨,含税(出厂价)                                                      
厚度(MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加价 贴膜   加价
SUS304/CQ 304L 301S/B SUS304J1 316L 304DDQ SUS430 430H B430LNT HLNO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 MP 毛面
单面 双面 双面
0.20 24,500 25,000 23,600 23,700 34,000 25,600 18,500           2,000        
0.25 22,900 23,400 22,000 22,100 32,400 24,000 17,200           2,000        
0.30 21,900 22,400 21,000 21,100 31,400 23,000 16,400     1,760 2,800 2,800 2,000 2,400 4,200 1,500 2,200
0.40 21,200 21,700 20,300 20,400 30,700 22,300 15,200 15,600 16,000 1,520 2,400 2,400 1,800 2,200 4,000 1,500 1,700
0.50 20,400 20,900 19,500 19,600 29,900 21,500 13,900 14,300 14,700 1,340 2,100 2,100 1,800 2,200 4,000 1,500 1,400
0.60 20,300 20,800 19,400 19,500 29,800 21,400 13,700 14,100 14,500 1,100 1,700 1,900 1,200 2,100 3,900 1,500 1,200
0.70 20,100 20,600 19,200 19,300 29,600 21,200 13,600 14,000 14,400 980 1,500 1,700 1,200 1,900 3,700 1,500 1,000
0.80 19,900 20,400 19,000 19,100 29,400 21,000 13,400 13,800 14,200 860 1,300 1,500 1,200 1,800 3,600 1,500 900
0.90 19,700 20,200 18,800 18,900 29,200 20,800 13,200 13,600 14,000 800 1,200 1,400 1,200 1,800 3,600 1,500 800
1.00 19,700 20,200 18,800 18,900 29,200 20,800 13,100 13,500 13,900 740 1,100 1,300 1,200 1,600 3,400 1,500 750
1.25 19,500 20,000 18,600 18,700 29,000 20,600 13,000 13,400 13,800 620 900 1,100 1,200 1,600 3,400 1,500 600
1.50 19,300 19,800 18,400 18,500 28,800 20,400 12,700 13,100 13,500 560 800 1,000 1,200 1,600 3,400 1,500 550
2.00 19,200 19,700 18,300 18,400 28,700 20,300 12,700 13,100 13,500 440 600 800 1,200 1,600 3,400 1,500 400
3.00 19,200 19,700 18,300 18,400 28,700 20,300 12,700 13,100 13,500 440 600 800         400
   注: 1、冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500元/吨。        
  2、冷卷产品毛边交货的,300系钢种在相应表列价格基础上下浮180元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。
  3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。                    
  4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。                      
  5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。                      


相关文章

电子商务网钢铁资源