综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

25日无锡斯莱特无缝管最新报价

2013-04-25 13:21 来源:[ 我的不锈钢网 ]

规格 304 304L PT304 321 PT321 316L PT316L 2520
6*1 34.6 35.4 34.9 36.2 39.3 46.4 43.9 72
8*1-2 33.1 33.9 33.4 34.7 37.8 44.7 42.3 70
10-12*1 31.8 32.6 32.1 33.4 36.4 43.2 40.8 67.9
10*1.5 30.6 31.3 30.9 32.1 35 41.6 39.3 65.8
12*1.5 29.4 30.1 29.7 30.9 33.7 40.2 37.9 63.9
14*1.5 28.2 29 28.5 29.7 32.5 38.7 36.5 61.9
16*1.5 27.1 27.8 27.4 28.5 31.2 37.3 35.2 60.1
18-19*1.5 26 26.7 26.3 27.4 30 36 33.9 58.3
10*2 28.8 29.5 29.1 30.3 33 39.3 37.1 62.5
12*2 27.5 28.2 27.7 28.9 31.6 37.7 35.6 60.4
14*2-3 26 26.7 26.3 27.4 30 36 33.9 58.3
16*2-3 25.3 26 25.6 26.7 29.3 35.2 33.1 56.6
18-19*2-3 24 24.7 24.3 25.3 27.8 33.5 31.5 54.4
20-22*2-3 23.1 23.7 23.4 24.4 26.9 32.5 30.5 53.2
25-27*2 22.4 23.1 22.7 23.7 26.1 31.6 29.7 51.9
25*2.5-4 22.2 22.8 22.5 23.5 25.9 31.3 29.4 51.4
27*2.5-4 22.2 22.8 22.5 23.5 25.9 31.3 29.4 51.4
32-38*2 22.2 22.8 22.5 23.5 25.9 31.3 29.4 51.4
32-38*2.5 21.6 22.3 21.9 22.9 25.3 30.6 28.8 50.6
32-38*3-4 21.4 22.1 21.7 22.7 25 30.3 28.5 50.2
42-48*2 21.4 22.1 21.7 22.7 25 30.3 28.5 50.2
42-48*2.5-4 20.8 21.4 21 22 24.3 29.6 27.7 49.2
51-60*2 22 22.6 22.2 23.2 25.6 31 29.1 51
51-57*2.5 20.8 21.4 21 22 24.3 29.6 27.7 49.2
51-60*3-4 20.2 20.8 20.5 21.5 23.7 28.9 27.1 48.5
60-63*2.5 21 21.6 21.3 22.2 24.6 29.8 28 49.5
76*2.5 22 22.6 22.3 23.2 25.6 30.9 29 50.7
73-89*3-3.5 20.8 21.4 21 22 24.3 29.6 27.7 49.2
76-89*4-6 20.2 20.8 20.5 21.5 23.7 28.9 27.1 48.5
108-114*3-3.5 21 21.6 21.3 22.2 24.6 29.8 28 49.5
108-114*4-6 20.6 21.2 20.8 21.8 24.1 29.3 27.5 48.8
133*3-3.5 21.6 22.2 21.8 22.8 25.1 30.4 28.5 50
133*4-6 20.8 21.4 21.1 22 24.3 29.5 27.7 49
159*3-3.5 22.3 22.9 22.5 23.5 25.8 31.5 29.7 51.3
159*4-6 21.3 21.9 21.5 22.5 24.8 30.3 28.5 49.9
168*4-6 21.6 22.2 21.8 22.8 25.1 30.8 28.9 50.4
219*4 22.8 23.4 23.1 24.1 26.4 32.2 30.3 52.2
219*5 22.3 22.9 22.5 23.5 25.8 31.5 29.7 51.3
219*6-12 21.8 22.4 22.1 23 25.4 31 29.2 50.6
273*4 24.8 25.5 25.1 26.1 28.6 34.5 32.6 55
273*5 23.4 24 23.6 24.6 27 32.7 30.9 52.7
273*6-12 23.5 24.1 23.7 24.7 27.2 33 31.1 53.4
325*6-14 24.4 25.1 24.8 25.7 28.2 36.4 32.7 61
377*8-14 25.4 26 25.7 26.6 29.1 37.4 33.6 61.9
426*8-14 26.7 27.4 27.1 28 30.6 38.8 35 63.6
480*10-16 28.1 28.7 28.5 29.4 32 40.4 36.5 65.4
508*10-16 30
530*12-16 31
580*12-16 33.2
610*12-16
630*12-16

 


相关资讯