综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯不锈钢有限公司2013年3月销售价格表

2013-02-26 11:52 来源: 我的不锈钢网

厚度mm 2B或2D表面 表面加价 贴膜加价
304 304L 304DDQ (9%Ni) 316L 430 430Ti 441 439(M) 2BB BA Linen RO No.3/4,HL 蓝膜/黑白膜 激光膜
单面 双面
0.2 26,300 26800 30800 39300 17,000 20000 23500 22500 1,000 1,200 - - - - 3000 5730
0.25 24,700 25200 29200 37700 15,400 18400 21900 20900 1,000 1,200 - - - - 2500 4580
0.3 23,500 24000 28000 36500 14,200 17200 20700 19700 1,000 1,200 - - 1,900 2850 2,000 3,820
0.4 22,500 23000 27000 35500 13,200 16200 19700 18700 1,000 1,200 8,000 1,800 1,600 2400 1,500 2,860
0.5 21,700 22200 26200 34700 12,400 15400 18900 17900 1,000 1,200 8,000 1,600 1,400 2100 1,200 2,290
0.6 21,600 22100 26100 34600 12,300 15300 18800 17800 1,000 1,200 8,000 1,500 1,300 1950 1,000 1,910
0.7 21,400 21900 25900 34400 12,100 15100 18600 17600 1,000 1,200 7,000 1,200 1,100 1650 900 1,640
0.8 21,200 21700 25700 34200 11,900 14900 18400 17400 1,000 1,200 7,000 1,100 1,000 1500 800 1,430
0.9 20,900 21400 25400 33900 11,600 14600 18100 17100 1,000 1,200 7,000 1,000 900 1350 700 1,280
1 20,900 21400 25400 33900 11,600 14600 18100 17100 1,000 1,200 6,000 900 800 1200 650 1,150
1.2 20,700 21200 25200 33700 11,400 14400 17900 16900 1,000 1,200 6,000 700 600 900 600 960
1.5 20,500 21000 25000 33500 11,200 14200 17700 16700 1,000 1,200 6,000 700 600 900 500 770
2 20,500 21000 25000 33500 11,200 14200 17700 16700 1,000 1,200 6,000 700 600 900 400 580
2.5 20,500 21000 25000 33500 - - - - - - - - 600 900 300 460
注: 1.价格单位:元/吨,含税,出厂价。
2.毛边交货:300系钢种在相应表列价格基础上下浮200元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。
3.非标宽度:1000mm、1219mm为标准宽度;非标宽度>200mm在表列价格基价上加价300元/吨,<=200mm加价400元/吨(成材率另计)。
4.切板交货:在相应表列价格基础上加价300元/吨。
5.表列为现款含税价,全额预付在相应表列价格基础上下浮100元/吨。
6.本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司销售市场部。

 


相关文章

电子商务网钢铁资源