综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司2013年2月份冷轧产品出厂价格表

2013-02-27 11:58 来源: 我的不锈钢网

区分 SUS304/2B SUS304Ni8.5 SUS304J1/2B ASTM304L/2B ASTM316L/2B ASTM321/2B SUS301 SUS430(M)/2B SUH409L/2D SUS410L/2D STS439/2B POS445NF 表面加价 
(mm) H4 NO.3/NO.4
0.3  23,700  24,700  23,700  24,200  36,700  29,700  24,200  18,000  16,000  23,400  23,900    2,800    2,800
0.4  23,000  24,000  23,000  23,500  36,000  29,000  23,500  16,800  14,800  22,200  22,700    2,400    2,400
0.5  22,100  23,100  22,100  22,600  35,100  28,100  22,600  15,500  13,500  21,100  21,600    2,100    2,100
0.6  22,000  23,000  22,000  22,500  35,000  28,000  22,500  15,300  13,300  20,700  21,200    1,900    1,700
0.7  21,800  22,800  21,800  22,300  34,800  27,800  22,300  15,200  13,200  20,300  20,800    1,700    1,500
0.8  21,600  22,600  21,600  22,100  34,600  27,600  22,100  15,000  13,000  20,100  20,600    1,500    1,300
0.9  21,500  22,500  21,500  22,000  34,500  27,500  21,000  14,800  12,800  20,000  20,500    1,400    1,200
1  21,500  22,500  21,500  22,000  34,500  27,500  21,000  14,700  12,400  19,900  20,400    1,300    1,100
1.2  21,300  22,300  21,300  21,800  34,300  27,300  20,800  14,600  12,300  19,700  20,200    1,100      900
1.5  21,100  22,100  21,100  21,600  34,100  27,100  20,600  14,300  12,300  19,500  20,000    1,000      800
2.0~3.0  21,000  22,000  21,000  21,500  34,000  27,000  20,500  14,300  12,300  19,300  19,800      800      600
大于3.0  22,000  23,000  22,000  22,500  35,000  28,000  21,500  15,300  13,300  20,300  20,800      800      600

备注:

1、产品毛边状态交货的400系钢种在表列价格基础上下浮150元/吨,其余钢种在表列价格基础上下浮200元/吨;

2、特殊宽度附加费:除1219、1250、1500mm宽的产品以外,在表列价格基价上加价300元/吨。

3、以上表列为现款含税价(张家港浦项、青岛浦项工厂交货价)

4、银行承兑汇票按张浦、青浦公司相关规定贴息,原则上不接受背书的银行承兑汇票;

5、本价格解释权归张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司。

张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司

2013年1月31日


相关文章

电子商务网钢铁资源