综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

25日无锡斯莱特无缝管最新报价

2013-03-25 10:14 来源:[ 我的不锈钢网 ]

规格 304 304L PT304 321 PT321 316L PT316L 2520
6*1 34.9  35.7  35.2  36.5  39.6  46.7  44.2  72.3 
8*1-2 33.4  34.2  33.7  35.0  38.1  45.0  42.6  70.3 
10-12*1 32.1  32.9  32.4  33.7  36.7  43.5  41.1  68.2 
10*1.5 30.9  31.6  31.2  32.4  35.3  41.9  39.6  66.1 
12*1.5 29.7  30.4  30.0  31.2  34.0  40.5  38.2  64.2 
14*1.5 28.5  29.3  28.8  30.0  32.8  39.0  36.8  62.2 
16*1.5 27.4  28.1  27.7  28.8  31.5  37.6  35.5  60.4 
18-19*1.5 26.3  27.0  26.6  27.7  30.3  36.3  34.2  58.6 
10*2 29.1  29.8  29.4  30.6  33.3  39.6  37.4  62.8 
12*2 27.8  28.5  28.0  29.2  31.9  38.0  35.9  60.7 
14*2-3 26.3  27.0  26.6  27.7  30.3  36.3  34.2  58.6 
16*2-3 25.6  26.3  25.9  27.0  29.6  35.5  33.4  56.9 
18-19*2-3 24.3  25.0  24.6  25.6  28.1  33.8  31.8  54.7 
20-22*2-3 23.4  24.0  23.7  24.7  27.2  32.8  30.8  53.5 
25-27*2 22.7  23.4  23.0  24.0  26.4  31.9  30.0  52.2 
25*2.5-4 22.5  23.1  22.8  23.8  26.2  31.6  29.7  51.7 
27*2.5-4 22.5  23.1  22.8  23.8  26.2  31.6  29.7  51.7 
32-38*2 22.5  23.1  22.8  23.8  26.2  31.6  29.7  51.7 
32-38*2.5 21.9  22.6  22.2  23.2  25.6  30.9  29.1  50.9 
32-38*3-4 21.7  22.4  22.0  23.0  25.3  30.6  28.8  50.5 
42-48*2 21.7  22.4  22.0  23.0  25.3  30.6  28.8  50.5 
42-48*2.5-4 21.1  21.7  21.3  22.3  24.6  29.9  28.0  49.5 
51-60*2 22.3  22.9  22.5  23.5  25.9  31.3  29.4  51.3 
51-57*2.5 21.1  21.7  21.3  22.3  24.6  29.9  28.0  49.5 
51-60*3-4 20.5  21.1  20.8  21.8  24.0  29.2  27.4  48.8 
60-63*2.5 21.3  21.9  21.6  22.5  24.9  30.1  28.3  49.8 
76*2.5 22.3  22.9  22.6  23.5  25.9  31.2  29.3  51.0 
73-89*3-3.5 21.1  21.7  21.3  22.3  24.6  29.9  28.0  49.5 
76-89*4-6 20.5  21.1  20.8  21.8  24.0  29.2  27.4  48.8 
108-114*3-3.5 21.3  21.9  21.6  22.5  24.9  30.1  28.3  49.8 
108-114*4-6 20.9  21.5  21.1  22.1  24.4  29.6  27.8  49.1 
133*3-3.5 21.9  22.5  22.1  23.1  25.4  30.7  28.8  50.3 
133*4-6 21.1  21.7  21.4  22.3  24.6  29.8  28.0  49.3 
159*3-3.5 22.6  23.2  22.8  23.8  26.1  31.8  30.0  51.6 
159*4-6 21.6  22.2  21.8  22.8  25.1  30.6  28.8  50.2 
168*4-6 21.9  22.5  22.1  23.1  25.4  31.1  29.2  50.7 
219*4 23.1  23.7  23.4  24.4  26.7  32.5  30.6  52.5 
219*5 22.6  23.2  22.8  23.8  26.1  31.8  30.0  51.6 
219*6-12 22.1  22.7  22.4  23.3  25.7  31.3  29.5  50.9 
273*4 25.1  25.8  25.4  26.4  28.9  34.8  32.9  55.3 
273*5 23.7  24.3  23.9  24.9  27.3  33.0  31.2  53.0 
273*6-12 23.8  24.4  24.0  25.0  27.5  33.3  31.4  53.7 
325*6-14 24.7  25.4  25.1  26.0  28.5  36.7  33.0  61.3 
377*8-14 25.7  26.3  26.0  26.9  29.4  37.7  33.9  62.2 
426*8-14 27.0  27.7  27.4  28.3  30.9  39.1  35.3  63.9 
480*10-16 28.4  29.0  28.8  29.7  32.3  40.7  36.8  65.7 
508*10-16 30.3 
530*12-16 31.3 
580*12-16 33.5 
610*12-16
630*12-16

 


相关资讯