综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2013年3月安赛乐米塔尔不锈钢分公司Aperam精密钢带合金附加费调价表

2013-03-07 14:25 来源:[ 我的不锈钢网 ]

安赛乐米塔尔不锈钢分公司Aperam精密钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2013年3月
牌号 2013
EN AISI 1 2月 3月 环比涨跌
1.4372       1189  
1.4571 316TI  2341 2345 2345 0
1.4618 201.1     1285  
1.431 301 1418 1416 1438 22
1.431 301 1556 1557 1569 12
1.431 301     1438  
1.4306 304L  1721 1714 1741 27
1.4541 321 1722 1712 1740 28
1.4404 316L  2340 2346 2346 0
1.4303 305 2059 2046 2083 37
1.4404 316L  2340 2346 2346 0
1.4435 316L 2641 2647 2646 -1
1.4301 304 1544 1540 1564 24
1.4301 304 1544 1540 1564 24
1.4301 304 1544 1540 1564 24
1.4307 304L  1544 1540 1564 24
1.4307 304L   1544 1540 1564 24
1.4462       1720  
1.401 430L 510 523 522 -1
1.4526 436     988  
1.4512 409     445  
1.4 410S     459  
1.4016 430     522  
1.4016 430     522  
1.4016 430     500  
1.4017       688  
1.4526 436     988  
1.451 430TI     531  
1.4509 441     665  
1.4521 444     1009  
1.4618 201.1 1270 1272    
1.4462 201.1 1725 1748    
1.4006 410 444 458 459 1
1.4021 420 458 471 471 0
1.4028 420 458 471 471 0
1.4034   458 471 471 0
1.4828   2029 2016 2051 35
1.4833       2183  
1.4845 310S  2950 2924    
1.4372 201 1172 1176    
1.4526 436 986 1009    
1.431 301 1418 1416    
1.4512 409 432 444    
1.4  410S  444 458    
1.4016 430 510 523    
1.4017   675 686    
1.4113 434 708 728    
1.4509 441 655 666    
1.451 430Ti 521 532    
1.4521 444 1013 1039    
1.4526 436 986 1009    
1.4028 420 458 471    
16-1MN   846 858    
1.4016 430 510 523    


相关资讯