综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2013年2月芬兰奥托昆普奥氏体精密不锈钢带合金附加费调价表

2013-01-29 14:35 来源: 我的不锈钢网

芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德奥氏体不锈钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2013年2月份
欧洲标准 ASTM 2012 2013年 环比涨跌
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
4301 304 1602 1793 1872 1745 1690 1697 1687 1643 1594 1598 1612 1481 1548 1532 -16
4303 305 1985 2228 2354 2178 2078 2074 2064 2015 1946 1966 2012 1829 1925 1904 -21
4305   1602 1793 1872 1745 1690 1697 1687 1643 1594 1598 1612 1481 1548 1532 -16
4306 304L 1733 1946 2045 1896 1820 1820 1811 1764 1711 1724 1752 1602 1681 1666 -15
4307 304L 1602 1793 1872 1745 1690 1697 1687 1643 1594 1598 1612 1481 1548 1532 -16
SS2352 304L 1619 1817 1901 1766 1703 1706 1698 1651 1604 1613 1632 1496 1567 1554 -13
4310 301 1464 1638 1705 1591 1546 1555 1546 1501 1460 1462 1469 1355 1414 1400 -14
4310 301 Mo 1620 1801 1871 1762 1709 1718 1708 1658 1598 1612 1597 1477 1537 1531 -6
4310 302 1535 1716 1787 1666 1618 1627 1620 1574 1529 1530 1538 1417 1480 1465 -15
4311 304L N 1676 1882 1973 1831 1762 1763 1754 1708 1657 1669 1692 1549 1624 1609 -15
4318 301L N 1343 1500 1552 1451 1418 1432 1423 1380 1346 1343 1338 1242 1292 1280 -12
4372 201 1218 1339 1362 1291 1292 1321 1315 1272 1237 1213 1188 1117 1148 1134 -14
4401 316 2471 2735 2872 2716 2598 2600 2580 2516 2388 2443 2419 2219 2314 2316 2
4404 316L 2471 2735 2872 2716 2598 2600 2580 2516 2388 2443 2419 2219 2314 2316 2
4406 316L N 2471 2735 2872 2716 2598 2600 2580 2516 2388 2443 2419 2219 2314 2316 2
4429 316L N 2657 2944 3096 2928 2789 2786 2764 2696 2552 2626 2594 2378 2483 2490 7
4432 316L 2664 2946 3098 2934 2800 2800 2776 2708 2563 2633 2600 2384 2486 2494 8
4435 316L Hi Mo 2743 3041 3204 3025 2878 2873 2849 2780 2633 2708 2686 2456 2568 2574 6
4436 316 Hi Mo 2664 2946 3098 2934 2800 2800 2776 2708 2563 2633 2600 2384 2486 2494 8
4438 317L 2681 2957 3100 2948 2819 2821 2798 2726 2574 2651 2593 2386 2482 2497 15
317L 317L 2587 2856 2992 2845 2720 2723 2700 2630 2486 2558 2504 2305 2399 2412 13
4439 317L MN 3114 3428 3601 3436 3270 3269 3238 3158 2964 3070 2994 2753 2863 2888 25
4541 321 1804 2018 2120 1972 1898 1900 1892 1844 1786 1793 1818 1662 1753 1732 -21
4550 347 1733 1946 2045 1896 1820 1820 1811 1764 1711 1724 1752 1602 1681 1666 -15
4571 320 2497 2762 2902 2744 2627 2628 2610 2545 2416 2470 2442 2240 2347 2346 -1


相关文章

电子商务网钢铁资源