综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2013年2月芬兰奥托昆普扁平材(特殊)不锈钢合金附加费调价表

2013-01-24 15:42 来源: 我的不锈钢网

芬兰奥托昆普特殊用不锈钢合金附加费;单位:/吨;日期:2013年2月份
欧洲标准 ASTM 2012 2013
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 环比涨跌
4362 SAF2304 1011 1118 1132 1074 1082 1103 1102 1061 1038 1029 989 931 957 955 -2
4410 SAF2507 1958 2131 2190 2124 2079 2103 2089 2024 1904 1957 1839 1720 1765 1791 26
4418 248SV 1091 1206 1233 1177 1158 1173 1163 1123 1085 1093 1051 990 1019 1023 4
4460 329J1 1376 1507 1533 1473 1470 1495 1492 1440 1381 1393 1318 1237 1268 1277 9
4462 2205 1589 1732 1771 1718 1690 1714 1701 1645 1557 1592 1492 1404 1437 1458 21
LDX 2404   1354 1470 1487 1445 1450 1482 1475 1424 1358 1366 1277 1207 1230 1240 10
4466 S31050 3052 3406 3625 3380 3190 3169 3155 3089 2931 3012 3057 2759 2907 2896 -11
4506 - 2786 3112 3316 3094 2908 2885 2865 2806 2662 2740 2783 2516 2651 2643 -8
4529 N08926 4088 4519 4800 4543 4273 4247 4211 4123 3857 4013 3984 3618 3791 3812 21
4539 904L 3743 4162 4441 4172 3915 3884 3851 3777 3554 3683 3709 3352 3526 3529 3
4547 254SMO 3380 3719 3922 3740 3544 3537 3504 3423 3199 3327 3252 2976 3102 3130 28
4594 520B 1234 1360 1399 1340 1305 1318 1303 1261 1208 1227 1179 1108 1142 1150 8
4652 654SMo 4017 4421 4672 4450 4211 4197 4163 4070 3798 3954 3876 3536 3690 3722 32
4828 309 1609 1807 1904 1763 1688 1686 1680 1638 1585 1601 1631 1485 1561 1546 -15
4833 309S 1784 2003 2114 1955 1872 1869 1865 1820 1758 1777 1813 1645 1732 1714 -18
4841 314 2426 2731 2914 2681 2534 2514 2509 2458 2361 2402 2487 2233 2365 2337 -28
4841 TKN Cr25Ni20 2474 2786 2974 2736 2583 2562 2557 2505 2406 2449 2537 2277 2412 2384 -28
4845   2474 2786 2974 2736 2583 2562 2557 2505 2406 2449 2537 2277 2412 2384 -28
4878   1480 1660 1746 1621 1558 1557 1551 1511 1465 1474 1495 1366 1442 1427 -15
4713   325 361 335 331 353 371 357 335 349 329 291 310 304 307 3
4724   389 427 394 390 427 451 444 416 428 404 354 368 361 364 3
4742   442 481 443 439 488 518 515 484 493 467 406 416 409 412 3
4762   506 547 502 498 562 598 602 565 572 542 469 475 466 469 3
3805   566 588 564 568 596 634 617 595 573 522 492 498 492 472 -20
3952   2295 2546 2685 2533 2406 2400 2381 2324 2201 2264 2249 2057 2151 2155 4
3964   2634 2918 3080 2908 2762 2754 2735 2671 2522 2600 2580 2354 2462 2469 7
309   1885 2117 2239 2069 1977 1971 1967 1921 1853 1875 1919 1738 1831 1812 -19
309L   1772 1989 2097 1941 1861 1859 1856 1811 1749 1767 1801 1635 1719 1702 -17
310LnB   1738 1949 2052 1901 1827 1826 1824 1778 1718 1734 1764 1603 1685 1668 -17
310 310 2468 2780 2970 2731 2577 2555 2550 2498 2399 2442 2532 2272 2407 2379 -28
330 330 3794 4296 4657 4253 3929 3861 3843 3786 3614 3713 3930 3486 3725 3674 -51
153MA S30415 1354 1519 1589 1477 1425 1428 1422 1383 1343 1351 1365 1252 1311 1300 -11
4835 253MA 1524 1710 1794 1664 1603 1604 1600 1558 1510 1521 1541 1407 1476 1463 -13
353MA - 3858 4362 4716 4312 4003 3941 3930 3868 3693 3789 3992 3544 3782 3731 -51
520S - 1288 1417 1455 1396 1364 1379 1365 1321 1264 1284 1228 1154 1188 1198 10
SKR-4 - 1948 2149 2245 2138 2050 2055 2037 1983 1876 1928 1880 1736 1803 1815 12
4162 LDX 2101 766 828 806 787 831 867 866 828 812 784 720 700 703 701 -2
3RE60 Avesta SRG 1456 1588 1622 1575 1547 1569 1554 1502 1423 1455 1363 1286 1316 1336 20
2205 Avesta SRG 1593 1737 1778 1722 1693 1716 1704 1648 1561 1595 1499 1409 1444 1463 19
2304 Avesta SRG 994 1099 1111 1055 1063 1085 1084 1043 1020 1012 971 915 940 938 -2


相关文章

电子商务网钢铁资源