综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

25日无锡斯莱特无缝管最新报价

2012-12-25 10:12 来源:[ 我的不锈钢网 ]

规格 301 304 304L 321 F321 TP316L 316L 2520
6*1 37861 38473 39284 40583 43668 50284 56778 83616
8*1 36904 37504 38305 39585 42626 49129 55531 82019
10*1 35591 36169 36947 38193 41150 47433 53660 79477
12*1.5-2 31705 32253 33000 34196 37037 43013 48994 73871
14*2-3 29298 29808 30518 31655 34353 39956 45638 69370
16*2-3 27289 27773 28458 29553 32154 37500 42976 65924
18*2-3 26784 27261 27937 29019 31590 36854 42265 64963
20*2-3 25908 26369 27030 28087 30597 35704 40990 63206
22*2-3 25423 25876 26529 27574 30056 35087 40311 62296
25*2 24943 25389 26035 27068 29521 34478 39643 61400
25*2.5-3 24015 24453 25092 26113 28539 33423 38530 60066
27*2 24015 24453 25092 26113 28539 33423 38530 60066
27*2.5-3 23546 23978 24609 25619 28018 32831 37882 59200
32*2 23660 24091 24723 25733 28132 32945 37995 59314
32*2.5-3 23311 23735 24359 25358 27731 32475 37470 58576
38*2 23311 23735 24359 25358 27731 32475 37470 58576
35*2.5-4 22966 23384 24001 24990 27336 32012 36953 57851
42*3 22684 23095 23705 24683 27005 31614 36502 57197
45-42*3-4 22627 23038 23649 24626 26948 31557 36445 57140
48*2.8 22853 23270 23888 24876 27223 31899 36839 57738
51-48*3-4 22513 22924 23535 24513 26834 31444 36331 57026
57*2 23307 23725 24342 25330 27677 32353 37294 58192
57*3-4 22065 22469 23074 24041 26338 30882 35718 56214
76*4-6 22065 22469 23074 24041 26338 30882 35718 56214
89*4-5 22400 22810 23421 24399 26721 31330 36218 56913
108*3 22966 23384 24001 24990 27336 32012 36953 57851
108*4-5 22179 22583 23187 24155 26451 30996 35832 56328
133*3 23421 23838 24456 25444 27791 32467 37408 58306
133*4-6 22406 22810 23415 24382 26679 31223 36059 56555
159*3-3.5 23534 23952 24570 25558 27905 32580 37521 58419
159*4-6 22860 23265 23869 24836 27133 31678 36513 57009
168*3.5 23534 23952 24570 25558 27905 32580 37521 58419
168*4.5-8 22860 23265 23869 24836 27133 31678 36513 57009
219*4 25449 25887 26526 28185 31250 35495 41624 64692
219*6-8 24260 24671 25282 26871 29803 33802 39667 61828
273*6-8 25769 26200 26831 28473 31503 35685 41745 64579
325*8-10 26678 27109 27740 29382 32412 36594 42655 65488
377*8-10 28316 28762 29408 31086 34186 38496 44695 68002
426*8 30802 31835 34805 37001 42603 47768
478*10 35064 36133 39208 41481 47334 52681
530*10 38473 39542 42617 44890 50743 56090
630*10 44155 45224 48299 50572 56425 61772
此价格为经销商含税报价-仅供参考具体以传真报价为准
单位:元/吨,实际过磅计算,执行标准GB/14976
传真:0510-83850876
联系人:林先生 0510-83853882  13951576652


相关资讯