综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

7日淄博天启无缝管最新报价

2012-12-07 10:16 来源:[ 我的不锈钢网 ]

201   材质 201 304
规格 规格
30*30*3 22 24.5. 70*70*3 21.5 24
40*40*3 21.5 24 80*80*3 21.5 24
50*50*3 21.5 24 100*100*4 22 24.5
60*60*3 21.5 24 120*120*4 22.5 25
材质 201 202 301 304 321 316L 310S
规格
6*1-2       39      
8*1-2       38      
10*1-2       37      
12*1-2       36      
14*2-3     27.5 27.7 30 37  
16*2-3     27 27.2 29.5 36.5  
18*2-3     26 26.2 28.5 35.5  
19*2-3     26 26.2 28.5 35.5  
20*2-3     25.5 25.7 28 35  
22*3     24.5 24.7 27 34  
25*2-3 18.7 21 23.2 23.4 25.7 32.7 54
27*3 18.2 20.5 22.7 22.9 25.2 32.2 53.5
32*3 17.5 19.8 22 22.2 24.5 31.5 52.5
34*3 17.5 19.8 22 22.2 24.5 31.5 52.5
38*3 17.2 19.5 21.7 21.9 24.2 31.2 52
42*3 17.2 19.5 21.7 21.9 24.2 31.2 52
45*3 16.7 19 21.3 21.5 23.8 30.8 51.5
48*3 16.7 19 21.3 21.5 23.8 30.8 51.3
51*3 16.7 19 21.3 21.5 23.8 30.8 51.3
57*3.5 16.5 18.8 21 21.2 23.5 30.5 51
材质 201 202 301 304 321 316L 310S
规格
60*4 16.5 18.8 21 21.2 23.5 30.5 51
76*4 16.5 18.8 21 21.2 23.5 30.5 51
89*4 16.5 18.8 21.2 21.4 23.7 30.7 51
108*4 16.7 19 214 21.6 23.9 30.9 51.2
114*4 17 19.3 21.7 21.9 24.2 31.2 51.5
133*4 17.5 19.8 22.2 22.4 24.7 31.7 52
159*4-5 18 20.3 22.4 22.6 24.9 31.9 52.5
168*4-6 18.5 20.8 22.9 23.1 25.4 32.4 53
219*6 19.8 21.5 23.4 23.6 25.9 32.9 53.5
273*6-8 20.8 22.5 24.7 24.9 27.2 34.2  
325*6-12       26.7 29 36.7  
377*8-12       27.7      
426*8-12       29.2      
480*8-12       32.4      
530*8-12       34.9      
卫生管 304 316L          
19-25*1.5 26            
28-114*2 24            
133-219*2 26 .          
卫生管具体 度价
备注: 所有材质 定尺贵500 27-57*2贵500 25- 42*4*5贵1000 45-57*4*5贵500 25-57*6*8 贵1000 60-89*3贵500 108-168*3贵700 60-168*5*6贵300 60-168*8*10贵1000 219*4*5贵300 273*5贵700 273*4贵1200 273*10*12贵1000 325*5贵1000   TP304比304贵500 304L比304贵1000元 TP321 比321贵1500   现货供应201 202 301 304 321 316L 310S无缝及304卫生管)省内销售:0533- 6805555 6825555 6820000     省外销售:0533-6809005 6809002 传真:6817555 6816555    财务电话:0533-6862898      
公司地址:山东省淄博市周村309国道龙马不锈钢市场东2期-2-3号 (不开票310S 下浮12% 201 202 301 304 321 TP316L下浮10%)单位:元
/KG
 


相关资讯