综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年11月蒂森克虏伯尼罗斯塔不锈钢扁平材合金附加费调价表

2012-11-22 13:18 来源: 我的不锈钢网

2012年11月蒂森克虏伯尼罗斯塔不锈钢扁平材合金附加费调价表
2012年11月蒂森克虏伯尼罗斯塔(ThyssenKrupp Nirosta)不锈钢扁平材合金附加费(单位:欧元/吨)
产品序号 2012 环比涨跌
  1 2 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
4000 415 425 416 417 446 458 459 440 432 424 401 -23
4003 443 460 458 454 474 484 484 466 455 450 433 -17
4016 481 491 477 479 518 535 538 515 505 494 462 -32
4021 415 425 416 417 446 458 459 440 432 424 401 -23
4024 415 425 416 417 446 458 459 440 432 424 401 -23
4028 415 425 416 417 446 458 459 440 432 424 401 -23
4031 421 431 422 423 453 465 467 448 439 431 407 -24
4034 415 425 416 417 446 458 459 440 432 424 401 -23
4110 553 568 561 566 592 605 604 580 558 561 522 -39
4113 673 691 682 689 720 738 736 708 676 683 629 -54
4120 602 619 614 621 642 655 652 628 599 608 563 -45
4301 1343 1488 1566 1468 1417 1418 1414 1378 1319 1341 1360 19
4303 1678 1876 1989 1853 1767 1762 1755 1713 1636 1670 1709 39
4306 1486 1654 1747 1633 1567 1565 1560 1521 1455 1482 1509 27
4306 Ni 1655 1846 1952 1822 1745 1743 1737 1695 1619 1651 1683 32
4307 1343 1488 1566 1468 1417 1418 1414 1378 1319 1341 1360 19
4310 1248 1378 1445 1359 1318 1320 1317 1282 1229 1247 1261 14
4310 Mo 1350 1483 1552 1472 1425 1427 1421 1383 1316 1347 1345 -2
4318 1144 1260 1318 1242 1210 1214 1211 1178 1131 1146 1154 8
4362 1034 1112 1138 1096 1100 1114 1114 1078 1034 1043 1017 -26
4375 1235 1357 1407 1319 1287 1292 1291 1257 1211 1217 1217 0
4376 924 1002 1027 974 967 975 976 947 916 915 904 -11
4401 2063 2271 2389 2272 2172 2169 2153 2098 1975 2047 2035 -12
4404 2063 2271 2389 2272 2172 2169 2153 2098 1975 2047 2035 -12
4419     610 616 638 651 648 624 596 603 559 -44
4435 2327 2565 2702 2569 2447 2442 2422 2362 2218 2306 2293 -13
4439 2634 2880 3024 2904 2769 2765 2737 2668 2487 2605 2554 -51
4462 1693 1813 1866 1824 1789 1803 1789 1735 1624 1687 1611 -76
4509 579 589 574 574 613 630 633 611 601 589 557 -32
4510 494 503 487 487 526 543 547 525 515 503 470 -33
4512 413 422 412 414 441 453 454 437 429 421 398 -23
4513 700 718 711 720 744 760 758 730 693 705 649 -56
4520 506 518 506 504 540 556 560 538 527 516 486 -30
4521 944 969 963 977 999 1017 1012 977 922 948 871 -77
4539 3820 4246 4506 4262 4016 3991 3952 3864 3622 3781 3790 9
4541 1493 1660 1751 1637 1571 1569 1565 1527 1461 1487 1514 27
4550 1551 1719 1811 1697 1632 1630 1624 1586 1519 1546 1574 28
4565 3186 3503 3681 3505 3337 3331 3303 3222 3016 3141 3099 -42
4571 2088 2301 2424 2312 2209 2206 2190 2136 2011 2083 2072 -11
4589 669 706 714 696 708 718 719 695 671 672 651 -21
4607 594 605 588 589 631 649 652 629 619 606 571 -35
4618 1066 1165 1201 1139 1123 1125 1120 1092 1059 1061 1054 -7
4640 1280 1410 1469 1397 1367 1364 1353 1323 1279 1293 1296 3
4713 336 345 343 343 360 365 364 351 345 341 328 -13
4724 416 425 417 418 446 458 459 441 433 425 401 -24
4742 482 492 478 479 519 535 538 516 506 495 462 -33
4828 1755 1960 2076 1935 1847 1843 1837 1792 1712 1747 1785 38
4835 1576 1751 1846 1727 1662 1662 1657 1615 1545 1572 1597 25
4841 2601 2922 3108 2883 2728 2716 2705 2644 2516 2578 2644 66
4845 2536 2855 3042 2819 2667 2655 2644 2584 2462 2521 2592 71


相关文章

电子商务网钢铁资源