综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年11月芬兰奥托昆普铁素体精密不锈钢带合金附加费调价表

2012-10-23 15:15 来源: 我的不锈钢网

 

芬兰奥托昆普铁素体精密不锈钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2012年11月份
欧洲标准 ASTM 2012 环比涨跌
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
4000 410S 467 512 473 468 512 541 533 499 514 485 425 -60
4005 416 524 572 535 533 574 604 593 558 565 541 474 -67
4006 410S 467 512 473 468 512 541 533 499 514 485 425 -60
4016 430 539 586 540 536 595 632 629 590 601 568 494 -74
4021 420 467 512 473 468 512 541 533 499 514 485 425 -60
4028 420 467 512 473 468 512 541 533 499 514 485 425 -60
4034 X46Cr13 467 512 473 468 512 541 533 499 514 485 425 -60
4057 431 746 826 809 776 806 834 828 790 790 767 715 -52
4104 X14CrMoS17 588 638 594 592 648 684 679 640 644 617 536 -81
4113 X6CrMo17-1 762 821 782 784 832 869 862 816 802 787 684 -103
4125 440C  656 710 671 670 719 754 748 706 702 680 593 -87
4509 - 560 610 570 564 620 654 650 613 623 589 516 -73
4512 409 497 544 510 505 546 574 564 532 545 515 454 -61
4521 444     1055 1062 1103 1145 1133 1080 1037 1037 902 -135

相关文章

电子商务网钢铁资源