综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年11月芬兰奥托昆普扁平材(奥氏体)不锈钢合金附加费调价表

2012-10-23 14:45 来源: 我的不锈钢网

 

芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费;单位:欧元/吨(注明除外);日期:2012年11月份
欧洲标准 ASTM 2012
1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 环比涨跌
4301 304 1335 1494 1560 1454 1408 1414 1406 1369 1328 1332 1343 11
4303 305 1654 1857 1962 1815 1732 1728 1720 1679 1622 1638 1677 39
4306 304L 1444 1622 1704 1580 1517 1517 1509 1470 1426 1437 1460 23
4307 304L 1335 1494 1560 1454 1408 1414 1406 1369 1328 1332 1343 11
SS2352 304L 1349 1514 1584 1472 1419 1422 1415 1376 1337 1344 1360 16
4310 301 1220 1365 1421 1326 1288 1296 1288 1251 1217 1218 1224 6
4310 Mo 301 Mo 1350 1501 1559 1468 1424 1432 1423 1382 1332 1343 1331 -12
4311 302 1279 1430 1489 1388 1348 1356 1350 1312 1274 1275 1282 7
4311 304L N 1397 1568 1644 1526 1468 1469 1462 1423 1381 1391 1410 19
4315   1312 1470 1534 1427 1382 1387 1382 1343 1306 1311 1320 9
4318 301L N 1119 1250 1293 1209 1182 1193 1186 1150 1122 1119 1115 -4
4372 201 1015 1116 1135 1076 1077 1101 1096 1060 1031 1011 990 -21
4401 316 2059 2279 2393 2263 2165 2167 2150 2097 1990 2036 2016 -20
4404 316L 2059 2279 2393 2263 2165 2167 2150 2097 1990 2036 2016 -20
4406 316L N 2059 2279 2393 2263 2165 2167 2150 2097 1990 2036 2016 -20
4427   2012 2228 2338 2214 2114 2115 2096 2043 1937 1989 1960 -29
4429 316L N 2214 2453 2580 2440 2324 2322 2303 2247 2127 2188 2162 -26
4432 316L 2220 2455 2582 2445 2333 2333 2313 2257 2136 2194 2167 -27
4435 316L Hi Mo 2286 2534 2670 2521 2398 2394 2374 2317 2194 2257 2238 -19
4436 316 Hi Mo 2220 2455 2582 2445 2333 2333 2313 2257 2136 2194 2167 -27
4438 317L 2234 2464 2583 2457 2349 2351 2332 2272 2145 2209 2161 -48
317L 317L 2156 2380 2493 2371 2267 2269 2250 2192 2072 2132 2087 -45
4439 317L MN 2595 2857 3001 2863 2725 2724 2698 2632 2470 2558 2495 -63
4501   1861 2029 2085 2017 1976 2000 1988 1925 1817 1862 1756 -106
4541 321 1503 1682 1767 1643 1582 1583 1577 1537 1488 1494 1515 21
4550 347 1444 1622 1704 1580 1517 1517 1509 1470 1426 1437 1460 23
4561   2060 2287 2405 2268 2163 2161 2145 2092 1987 2037 2022 -15
4565   2998 3308 3486 3308 3148 3144 3123 3048 2866 2963 2914 -49
4571 320 2081 2302 2418 2287 2189 2190 2175 2121 2013 2058 2035 -23

相关文章

电子商务网钢铁资源