综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年10月安赛乐米塔尔不锈钢分公司Aperam精密钢带合金附加费调价表

2012-10-18 13:33 来源: 我的不锈钢网

 

安赛乐米塔尔不锈钢分公司Aperam精密钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2012年10月
牌号 2012
EN AISI 1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 环比涨跌
1.4571 316TI  2494 2732 2898 2706 2589 2603 2601 2535 2368 2464 96
1.431 301 1474 1607 1705 1580 1526 1545 1558 1512 1440 1474 34
1.431 301 1638 1783 1887 1759 1700 1722 1730 1680 1587 1634 47
1.4306 304L  1783 1957 2083 1921 1840 1855 1870 1819 1732 1776 44
1.4541 321 1783 1957 2086 1922 1841 1856 1870 1820 1730 1776 46
1.4404 316L  2495 2732 2896 2706 2588 2602 2601 2534 2369 2466 97
1.4303 305 2129 2349 2507 2305 2191 2201 2214 2160 2053 2112 59
1.4404 316L  2495 2732 2896 2706 2588 2602 2601 2534 2369 2466 97
1.4435 316L 2821 3094 3284 3066 2923 2933 2928 2855 2664 2779 115
1.4301 304 1603 1752 1860 1721 1657 1676 1690 1643 1564 1601 37
1.4301 304 1603 1752 1860 1721 1657 1676 1690 1643 1564 1601 37
1.4301 304 1603 1752 1860 1721 1657 1676 1690 1643 1564 1601 37
1.4307 304L  1603 1752 1860 1721 1657 1676 1690 1643 1564 1601 37
1.4307 304L   1603 1752 1860 1721 1657 1676 1690 1643 1564 1601 37
1.401 430L 549 551 553 545 592 639 656 619 597 586 -11
1.4618 201.1 1307 1404 1480 1405 1388 1417 1425 1381 1322 1341 19
1.4462 201.1 1890 2023 2107 2018 1990 2037 2040 1972 1834 1897 63
1.4006 410 476 478 484 477 514 548 560 527 506 501 -5
1.4021 420 490 493 498 490 529 566 580 545 525 519 -6
1.4028 420 490 493 498 490 529 566 580 545 525 519 -6
1.4034   490 493 498 490 529 566 580 545 525 519 -6
1.4828   2100 2315 2468 2269 2160 2173 2186 2132 2029 2086 57
1.4845 310S  3046 3381 3617 3310 3122 3126 3142 3074 2922 3012 90
1.4372 201 1219 1307 1376 1302 1286 1316 1330 1283 1225 1242 17
1.4526 436 1098 1146 1139 1130 1181 1236 1243 1188 1115 1129 14
1.431 301 1474 1607 1705 1580 1526 1545 1558 1512 1440 1474 34
1.4512 409 461 464 471 465 499 531 542 510 488 484 -4
1.4  410S  476 478 484 477 514 548 560 527 506 501 -5
1.4016 430 549 551 553 545 592 639 656 619 597 586 -11
1.4017   716 743 760 732 761 804 821 781 750 748 -2
1.4113 434 787 805 815 805 845 894 905 860 808 816 8
1.4509 441 705 728 715 709 764 810 825 783 753 742 -11
1.451 430Ti 559 561 564 555 604 651 670 631 608 597 -11
1.4521 444 1142 1191 1198 1187 1226 1280 1283 1227 1141 1166 25
1.4526 436 1098 1146 1139 1130 1181 1236 1243 1188 1115 1129 14
1.4028 420 490 493 498 490 529 566 580 545 525 519 -6
16-1MN       949 935 962 1002 1007 968 928 931 3
1.4016 430     553 545 592 639 656 619 597 586 -11

相关文章

电子商务网钢铁资源