综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

25日无锡斯莱特无缝管最新报价

2012-09-25 10:34 来源:[ 我的不锈钢网 ]

规格 301 304 304L 321 F321 TP316L 316L 2520
6*1 38161 38773 39584 40883 43968 50584 57078 83916
8*1 37204 37804 38605 39885 42926 49429 55831 82319
10*1 35891 36469 37247 38493 41450 47733 53960 79777
12*1.5-2 32005 32553 33300 34496 37337 43313 49294 74171
14*2-3 29598 30108 30818 31955 34653 40256 45938 69670
16*2-3 27589 28073 28758 29853 32454 37800 43276 66224
18*2-3 27084 27561 28237 29319 31890 37154 42565 65263
20*2-3 26208 26669 27330 28387 30897 36004 41290 63506
22*2-3 25723 26176 26829 27874 30356 35387 40611 62596
25*2 25243 25689 26335 27368 29821 34778 39943 61700
25*2.5-3 24315 24753 25392 26413 28839 33723 38830 60366
27*2 24315 24753 25392 26413 28839 33723 38830 60366
27*2.5-3 23846 24278 24909 25919 28318 33131 38182 59500
32*2 23960 24391 25023 26033 28432 33245 38295 59614
32*2.5-3 23611 24035 24659 25658 28031 32775 37770 58876
38*2 23611 24035 24659 25658 28031 32775 37770 58876
35*2.5-4 23266 23684 24301 25290 27636 32312 37253 58151
42*3 22984 23395 24005 24983 27305 31914 36802 57497
45-42*3-4 22927 23338 23949 24926 27248 31857 36745 57440
48*2.8 23153 23570 24188 25176 27523 32199 37139 58038
51-48*3-4 22813 23224 23835 24813 27134 31744 36631 57326
57*2 23607 24025 24642 25630 27977 32653 37594 58492
57*3-4 22365 22769 23374 24341 26638 31182 36018 56514
76*4-6 22365 22769 23374 24341 26638 31182 36018 56514
89*4-5 22700 23110 23721 24699 27021 31630 36518 57213
108*3 23266 23684 24301 25290 27636 32312 37253 58151
108*4-5 22479 22883 23487 24455 26751 31296 36132 56628
133*3 23721 24138 24756 25744 28091 32767 37708 58606
133*4-6 22706 23110 23715 24682 26979 31523 36359 56855
159*3-3.5 23834 24252 24870 25858 28205 32880 37821 58719
159*4-6 23160 23565 24169 25136 27433 31978 36813 57309
168*3.5 23834 24252 24870 25858 28205 32880 37821 58719
168*4.5-8 23160 23565 24169 25136 27433 31978 36813 57309
219*4 25749 26187 26826 28485 31550 35795 41924 64992
219*6-8 24560 24971 25582 27171 30103 34102 39967 62128
273*6-8 26069 26500 27131 28773 31803 35985 42045 64879
325*8-10 26978 27409 28040 29682 32712 36894 42955 65788
377*8-10 28616 29062 29708 31386 34486 38796 44995 68302
426*8 31102 32135 35105 37301 42903 48068
478*10 35364 36433 39508 41781 47634 52981
530*10 38773 39842 42917 45190 51043 56390
630*10 44455 45524 48599 50872 56725 62072
此价格为经销商含税报价-仅供参考具体以传真报价为准
单位:元/吨,实际过磅计算,执行标准GB/14976
传真:0510-83850876
联系人:林先生 0510-83853882  13951576652

 


 


相关资讯