综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年9月芬兰奥托昆普特殊用精密不锈钢带合金附加费调价表

2012-08-29 09:22 来源: 我的不锈钢网

 

芬兰奥托昆普特殊用精密不锈钢带合金附加费;单位:/吨;日期:2012年9月份
欧洲标准 ASTM 2012 环比涨跌
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
4362 SAF2304 1213 1342 1358 1289 1298 1324 1322 1273 1246 -27
4410 SAF2507 2350 2557 2628 2549 2495 2524 2507 2429 2285 -144
4418 248SV 1309 1447 1480 1412 1390 1408 1396 1348 1302 -46
4460 329J1 1651 1808 1840 1768 1764 1794 1790 1728 1657 -71
4462 2205 1907 2078 2125 2062 2028 2057 2041 1974 1868 -106
LDX 2404   1625 1764 1784 1734 1740 1778 1770 1709 1630 -79
4466 S31050 3662 4087 4350 4056 3828 3803 3786 3707 3517 -190
4506 - 3343 3734 3979 3713 3490 3462 3438 3367 3194 -173
4529 N08926 4906 5423 5760 5452 5128 5096 5053 4948 4628 -320
4539 904L 4492 4994 5329 5006 4698 4661 4621 4532 4265 -267
4547 254SMO 4056 4463 4706 4488 4253 4244 4205 4108 3839 -269
4594 520B 1481 1632 1679 1608 1566 1582 1564 1513 1450 -63
4652 654SMo 4820 5305 5606 5340 5053 5036 4996 4884 4558 -326
4828 309 1931 2168 2285 2116 2026 2023 2016 1966 1902 -64
4833 309S 2141 2404 2537 2346 2246 2243 2238 2184 2110 -74
4841 314 2911 3277 3497 3217 3041 3017 3011 2950 2833 -117
309 309 2262 2540 2687 2483 2372 2365 2360 2305 2224 -81
310 310 2962 3336 3564 3277 3092 3066 3060 2998 2879 -119
330 330 4553 5155 5588 5104 4715 4633 4612 4543 4337 -206
153MA S30415 1625 1823 1907 1772 1710 1714 1706 1660 1612 -48
4835 253MA 1829 2052 2153 1997 1924 1925 1920 1870 1812 -58
353MA - 4630 5234 5659 5174 4804 4729 4716 4642 4432 -210
520S - 1546 1700 1746 1675 1637 1655 1638 1585 1517 -68
SKR-4 - 2338 2579 2694 2566 2460 2466 2444 2380 2251 -129
4162 LDX 2101 919 994 967 944 997 1040 1039 994 974 -20

相关文章

电子商务网钢铁资源