综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年9月芬兰奥托昆普扁平材(特殊)不锈钢合金附加费调价表

2012-08-28 14:48 来源: 我的不锈钢网

 

芬兰奥托昆普特殊用不锈钢合金附加费;单位:/吨;日期:2012年9月份
欧洲标准 ASTM 2012 环比涨跌
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
4362 SAF2304 1011 1118 1132 1074 1082 1103 1102 1061 1038 -23
4410 SAF2507 1958 2131 2190 2124 2079 2103 2089 2024 1904 -120
4418 248SV 1091 1206 1233 1177 1158 1173 1163 1123 1085 -38
4460 329J1 1376 1507 1533 1473 1470 1495 1492 1440 1381 -59
4462 2205 1589 1732 1771 1718 1690 1714 1701 1645 1557 -88
LDX 2404   1354 1470 1487 1445 1450 1482 1475 1424 1358 -66
4466 S31050 3052 3406 3625 3380 3190 3169 3155 3089 2931 -158
4506 - 2786 3112 3316 3094 2908 2885 2865 2806 2662 -144
4529 N08926 4088 4519 4800 4543 4273 4247 4211 4123 3857 -266
4539 904L 3743 4162 4441 4172 3915 3884 3851 3777 3554 -223
4547 254SMO 3380 3719 3922 3740 3544 3537 3504 3423 3199 -224
4594 520B 1234 1360 1399 1340 1305 1318 1303 1261 1208 -53
4652 654SMo 4017 4421 4672 4450 4211 4197 4163 4070 3798 -272
4828 309 1609 1807 1904 1763 1688 1686 1680 1638 1585 -53
4833 309S 1784 2003 2114 1955 1872 1869 1865 1820 1758 -62
4841 314 2426 2731 2914 2681 2534 2514 2509 2458 2361 -97
4841 TKN Cr25Ni20 2474 2786 2974 2736 2583 2562 2557 2505 2406 -99
4845   2474 2786 2974 2736 2583 2562 2557 2505 2406 -99
4878   1480 1660 1746 1621 1558 1557 1551 1511 1465 -46
4713   325 361 335 331 353 371 357 335 349 14
4724   389 427 394 390 427 451 444 416 428 12
4742   442 481 443 439 488 518 515 484 493 9
4762   506 547 502 498 562 598 602 565 572 7
3805   566 588 564 568 596 634 617 595 573 -22
3952   2295 2546 2685 2533 2406 2400 2381 2324 2201 -123
3964   2634 2918 3080 2908 2762 2754 2735 2671 2522 -149
309   1885 2117 2239 2069 1977 1971 1967 1921 1853 -68
309L   1772 1989 2097 1941 1861 1859 1856 1811 1749 -62
310LnB   1738 1949 2052 1901 1827 1826 1824 1778 1718 -60
310 310 2468 2780 2970 2731 2577 2555 2550 2498 2399 -99
330 330 3794 4296 4657 4253 3929 3861 3843 3786 3614 -172
153MA S30415 1354 1519 1589 1477 1425 1428 1422 1383 1343 -40
4835 253MA 1524 1710 1794 1664 1603 1604 1600 1558 1510 -48
353MA - 3858 4362 4716 4312 4003 3941 3930 3868 3693 -175
520S - 1288 1417 1455 1396 1364 1379 1365 1321 1264 -57
SKR-4 - 1948 2149 2245 2138 2050 2055 2037 1983 1876 -107
4162 LDX 2101 766 828 806 787 831 867 866 828 812 -16
3RE60 Avesta SRG 1456 1588 1622 1575 1547 1569 1554 1502 1423 -79
2205 Avesta SRG 1593 1737 1778 1722 1693 1716 1704 1648 1561 -87
2304 Avesta SRG 994 1099 1111 1055 1063 1085 1084 1043 1020 -23

相关文章

电子商务网钢铁资源