综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年9月芬兰奥托昆普扁平材(铁素体)不锈钢合金附加费调价表

2012-08-28 14:41 来源: 我的不锈钢网

 

芬兰奥托昆普铁素体不锈钢合金附加费;单位:欧元/吨(注明除外);日期:2012年9月份
欧洲标准 ASTM 2012 环比涨跌
1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
4000 410S 389 427 394 390 427 451 444 416 428 12
4002   389 427 394 390 427 451 444 416 428 12
4003   449 494 469 460 489 513 503 476 483 7
4005 405 437 477 446 444 478 503 494 465 471 6
4006 410 389 427 394 390 427 451 444 416 428 12
4016 430 449 488 450 447 496 527 524 492 501 9
4021 420 389 427 394 390 427 451 444 416 428 12
4028 420 389 427 394 390 427 451 444 416 428 12
4034 X46Cr13 389 427 394 390 427 451 444 416 428 12
4057 431 622 688 674 647 672 695 690 658 658 0
4104 X14CrMoS17 490 532 495 493 540 570 566 533 537 4
4113 X6CrMo17-1 635 684 652 653 693 724 718 680 668 -12
4125 440C  547 592 559 558 599 628 623 588 585 -3
4313   877 973 989 943 931 945 934 900 879 -21
4509 - 553 597 569 563 614 642 642 609 613 4
4510   467 508 475 470 517 545 542 511 519 8
4512 409 414 453 425 421 455 478 470 443 454 11
4521 444     879 885 919 954 944 900 864 -36

相关文章

电子商务网钢铁资源