综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年9月蒂森克虏伯尼罗斯塔不锈钢扁平材合金附加费调价表

2012-08-28 14:26 来源: 我的不锈钢网

 

2012年9月蒂森克虏伯尼罗斯塔(ThyssenKrupp Nirosta)不锈钢扁平材合金附加费(单位:欧元/吨)
产品序号 2012 环比涨跌
  1 2 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
4000 415 425 416 417 446 458 459 440 432 -8
4003 443 460 458 454 474 484 484 466 455 -11
4016 481 491 477 479 518 535 538 515 505 -10
4021 415 425 416 417 446 458 459 440 432 -8
4024 415 425 416 417 446 458 459 440 432 -8
4028 415 425 416 417 446 458 459 440 432 -8
4031 421 431 422 423 453 465 467 448 439 -9
4034 415 425 416 417 446 458 459 440 432 -8
4110 553 568 561 566 592 605 604 580 558 -22
4113 673 691 682 689 720 738 736 708 676 -32
4120 602 619 614 621 642 655 652 628 599 -29
4301 1343 1488 1566 1468 1417 1418 1414 1378 1319 -59
4303 1678 1876 1989 1853 1767 1762 1755 1713 1636 -77
4306 1486 1654 1747 1633 1567 1565 1560 1521 1455 -66
4306 Ni 1655 1846 1952 1822 1745 1743 1737 1695 1619 -76
4307 1343 1488 1566 1468 1417 1418 1414 1378 1319 -59
4310 1248 1378 1445 1359 1318 1320 1317 1282 1229 -53
4310 Mo 1350 1483 1552 1472 1425 1427 1421 1383 1316 -67
4318 1144 1260 1318 1242 1210 1214 1211 1178 1131 -47
4362 1034 1112 1138 1096 1100 1114 1114 1078 1034 -44
4375 1235 1357 1407 1319 1287 1292 1291 1257 1211 -46
4376 924 1002 1027 974 967 975 976 947 916 -31
4401 2063 2271 2389 2272 2172 2169 2153 2098 1975 -123
4404 2063 2271 2389 2272 2172 2169 2153 2098 1975 -123
4419     610 616 638 651 648 624 596 -28
4435 2327 2565 2702 2569 2447 2442 2422 2362 2218 -144
4439 2634 2880 3024 2904 2769 2765 2737 2668 2487 -181
4462 1693 1813 1866 1824 1789 1803 1789 1735 1624 -111
4509 579 589 574 574 613 630 633 611 601 -10
4510 494 503 487 487 526 543 547 525 515 -10
4512 413 422 412 414 441 453 454 437 429 -8
4513 700 718 711 720 744 760 758 730 693 -37
4520 506 518 506 504 540 556 560 538 527 -11
4521 944 969 963 977 999 1017 1012 977 922 -55
4539 3820 4246 4506 4262 4016 3991 3952 3864 3622 -242
4541 1493 1660 1751 1637 1571 1569 1565 1527 1461 -66
4550 1551 1719 1811 1697 1632 1630 1624 1586 1519 -67
4565 3186 3503 3681 3505 3337 3331 3303 3222 3016 -206
4571 2088 2301 2424 2312 2209 2206 2190 2136 2011 -125
4589 669 706 714 696 708 718 719 695 671 -24
4607 594 605 588 589 631 649 652 629 619 -10
4618 1066 1165 1201 1139 1123 1125 1120 1092 1059 -33
4640 1280 1410 1469 1397 1367 1364 1353 1323 1279 -44
4713 336 345 343 343 360 365 364 351 345 -6
4724 416 425 417 418 446 458 459 441 433 -8
4742 482 492 478 479 519 535 538 516 506 -10
4828 1755 1960 2076 1935 1847 1843 1837 1792 1712 -80
4835 1576 1751 1846 1727 1662 1662 1657 1615 1545 -70
4841 2601 2922 3108 2883 2728 2716 2705 2644 2516 -128
4845 2536 2855 3042 2819 2667 2655 2644 2584 2462 -122

相关文章

电子商务网钢铁资源