综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年7月蒂森克虏伯尼罗斯塔不锈钢扁平材合金附加费调价表

2012-07-11 10:46 来源: 我的不锈钢网

 

2012年7月蒂森克虏伯尼罗斯塔(ThyssenKrupp Nirosta)不锈钢扁平材合金附加费(单位:欧元/吨)
产品序号 2012 环比涨跌
  Jan Feb Mar Apr May June July
4000 415 425 416 417 446 458 459 1
4003 443 460 458 454 474 484 484 0
4016 481 491 477 479 518 535 538 3
4021 415 425 416 417 446 458 459 1
4024 415 425 416 417 446 458 459 1
4028 415 425 416 417 446 458 459 1
4031 421 431 422 423 453 465 467 2
4034 415 425 416 417 446 458 459 1
4110 553 568 561 566 592 605 604 -1
4113 673 691 682 689 720 738 736 -2
4120 602 619 614 621 642 655 652 -3
4301 1343 1488 1566 1468 1417 1418 1414 -4
4303 1678 1876 1989 1853 1767 1762 1755 -7
4306 1486 1654 1747 1633 1567 1565 1560 -5
4306 Ni 1655 1846 1952 1822 1745 1743 1737 -6
4307 1343 1488 1566 1468 1417 1418 1414 -4
4310 1248 1378 1445 1359 1318 1320 1317 -3
4310 Mo 1350 1483 1552 1472 1425 1427 1421 -6
4318 1144 1260 1318 1242 1210 1214 1211 -3
4362 1034 1112 1138 1096 1100 1114 1114 0
4375 1235 1357 1407 1319 1287 1292 1291 -1
4376 924 1002 1027 974 967 975 976 1
4401 2063 2271 2389 2272 2172 2169 2153 -16
4404 2063 2271 2389 2272 2172 2169 2153 -16
4419     610 616 638 651 648 -3
4435 2327 2565 2702 2569 2447 2442 2422 -20
4439 2634 2880 3024 2904 2769 2765 2737 -28
4462 1693 1813 1866 1824 1789 1803 1789 -14
4509 579 589 574 574 613 630 633 3
4510 494 503 487 487 526 543 547 4
4512 413 422 412 414 441 453 454 1
4513 700 718 711 720 744 760 758 -2
4520 506 518 506 504 540 556 560 4
4521 944 969 963 977 999 1017 1012 -5
4539 3820 4246 4506 4262 4016 3991 3952 -39
4541 1493 1660 1751 1637 1571 1569 1565 -4
4550 1551 1719 1811 1697 1632 1630 1624 -6
4565 3186 3503 3681 3505 3337 3331 3303 -28
4571 2088 2301 2424 2312 2209 2206 2190 -16
4589 669 706 714 696 708 718 719 1
4607 594 605 588 589 631 649 652 3
4618 1066 1165 1201 1139 1123 1125 1120 -5
4640 1280 1410 1469 1397 1367 1364 1353 -11
4713 336 345 343 343 360 365 364 -1
4724 416 425 417 418 446 458 459 1
4742 482 492 478 479 519 535 538 3
4828 1755 1960 2076 1935 1847 1843 1837 -6
4835 1576 1751 1846 1727 1662 1662 1657 -5
4841 2601 2922 3108 2883 2728 2716 2705 -11
4845 2536 2855 3042 2819 2667 2655 2644 -11

相关文章

电子商务网钢铁资源