综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年4月芬兰奥托昆普特殊用不锈钢合金附加费调价表

2012-03-28 15:34 来源:[ 我的不锈钢网 ]

 

芬兰奥托昆普特殊用不锈钢合金附加费;单位:/吨;日期:2012年4月份
欧洲标准 ASTM 2012 环比涨跌
1月 2月 3月 4月
4362 SAF2304 1011 1118 1132 1074 -58
4410 SAF2507 1958 2131 2190 2124 -66
4418 248SV 1091 1206 1233 1177 -56
4460 329J1 1376 1507 1533 1473 -60
4462 2205 1589 1732 1771 1718 -53
LDX 2404   1354 1470 1487 1445 -42
4466 S31050 3052 3406 3625 3380 -245
4506 - 2786 3112 3316 3094 -222
4529 N08926 4088 4519 4800 4543 -257
4539 904L 3743 4162 4441 4172 -269
4547 254SMO 3380 3719 3922 3740 -182
4594 520B 1234 1360 1399 1340 -59
4652 654SMo 4017 4421 4672 4450 -222
4828 309 1609 1807 1904 1763 -141
4833 309S 1784 2003 2114 1955 -159
4841 314 2426 2731 2914 2681 -233
4841 TKN Cr25Ni20 2474 2786 2974 2736 -238
4845   2474 2786 2974 2736 -238
4878   1480 1660 1746 1621 -125
4713   325 361 335 331 -4
4724   389 427 394 390 -4
4742   442 481 443 439 -4
4762   506 547 502 498 -4
3805   566 588 564 568 4
3952   2295 2546 2685 2533 -152
3964   2634 2918 3080 2908 -172
309   1885 2117 2239 2069 -170
309L   1772 1989 2097 1941 -156
310LnB   1738 1949 2052 1901 -151
310 310 2468 2780 2970 2731 -239
330 330 3794 4296 4657 4253 -404
153MA S30415 1354 1519 1589 1477 -112
4835 253MA 1524 1710 1794 1664 -130
353MA - 3858 4362 4716 4312 -404
520S - 1288 1417 1455 1396 -59
SKR-4 - 1948 2149 2245 2138 -107
4162 LDX 2101 766 828 806 787 -19
3RE60 Avesta SRG 1456 1588 1622 1575 -47
2205 Avesta SRG 1593 1737 1778 1722 -56
2304 Avesta SRG 994 1099 1111 1055 -56

相关资讯