综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年4月芬兰奥托昆普铁素体不锈钢合金附加费调价表

2012-03-28 15:05 来源: 我的不锈钢网

 

芬兰奥托昆普铁素体不锈钢合金附加费;单位:欧元/吨(注明除外);日期:2012年4月份
欧洲标准 ASTM 2011 2012 环比涨跌
1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 2月 3月 4月
4000 410S 411 455 418 395 400 394 406 403 456 383 395 370 389 427 394 390 -4
4002                       395 370 389 427 394 390 -4
4003                       462 435 449 494 469 460 -9
4005 405 411 455 418 395 400 394 406 403 517 433 444 416 437 477 446 444 -2
4006 410 411 455 418 395 400 394 406 403 456 383 395 370 389 427 394 390 -4
4016 430 481 521 481 456 467 458 471 466 520 439 454 429 449 488 450 447 -3
4021 420 411 455 418 395 400 394 406 403 456 383 395 370 389 427 394 390 -4
4028 420 411 455 418 395 400 394 406 403 456 383 395 370 389 427 394 390 -4
4034 X46Cr13 411 455 418 395 400 394 406 403 456 383 395 370 389 427 394 390 -4
4057 431 737 801 791 755 740 712 691 694 793 647 635 605 622 688 674 647 -27
4104 X14CrMoS17 537 580 540 511 517 507 518 510 572 480 494 466 490 532 495 493 -2
4113 X6CrMo17-1 731 781 745 702 694 676 683 669 756 630 642 604 635 684 652 653 1
4125 440C  615 662 625 590 588 575 583 573 647 541 553 520 547 592 559 558 -1
4313                       902 861 877 973 989 943 -46
4509 - 609 639 601 578 593 579 598 590 551 564 576 532 553 597 569 563 -6
4510                       478 447 467 508 475 470 -5
4512 409 434 1071 448 425 430 424 439 436 497 417 427 396 414 453 425 421 -4
4521 444                             879 885 6

相关文章

电子商务网钢铁资源