综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年4月芬兰奥托昆普奥氏体精密不锈钢带合金附加费调价表

2012-03-28 15:48 来源: 我的不锈钢网

 

2012年4月芬兰奥托昆普奥氏体精密不锈钢带合金附加费调价表
芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德奥氏体不锈钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2012年4月份
欧洲标准 ASTM 2011 2012 环比涨跌
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
4301 304 2113 2291 2401 2309 2188 2063 1895 1934 1877 1787 1656 1601 1602 1793 1872 1745 -127
4303 305 2669 2893 3065 2950 2779 2614 2374 2430 2366 2238 2057 1992 1985 2228 2354 2178 -176
4305                       1656 1601 1602 1793 1872 1745 -127
4306 304L 2312 2508 2644 2542 2401 2262 2063 2110 2050 1940 1792 1734 1733 1946 2045 1896 -149
4307 304L 2113 2291 2401 2309 2188 2063 1895 1934 1877 1787 1656 1601 1602 1793 1872 1745 -127
SS2352 304L 2146 2328 2446 2351 2225 2098 1920 1961 1903 1805 1672 1616 1619 1817 1901 1766 -135
4310 301 1919 2083 2177 2092 1985 1873 1726 1760 1708 1627 1513 1462 1464 1638 1705 1591 -114
4310 301 Mo 2126 2296 2393 2294 2172 2054 1901 1928 1870 1787 1673 1609 1620 1801 1871 1762 -109
4310 302                     1589 1534 1535 1716 1787 1666 -121
4311 304L N 2228 2418 2545 2446 2314 2179 1991 2035 1976 1873 1732 1675 1676 1882 1973 1831 -142
4318 301L N 1742 1890 1966 1889 1798 1700 1572 1602 1550 1482 1388 1338 1343 1500 1552 1451 -101
4372 201 1529 1646 1691 1632 1564 1484 1398 1416 1367 1333 1274 1218 1218 1339 1362 1291 -71
4401 316 3313 3560 3734 3572 3358 3168 2922 2954 2873 2738 2551 2453 2471 2735 2872 2716 -156
4404 316L 3313 3560 3734 3572 3358 3168 2922 2954 2873 2738 2551 2453 2471 2735 2872 2716 -156
4406 316L N 3313 3560 3734 3572 3358 3168 2922 2954 2873 2738 2551 2453 2471 2735 2872 2716 -156
4429 316L N 3581 3846 4038 3859 3620 3418 3148 3179 3092 2940 2738 2633 2657 2944 3096 2928 -168
4432 316L 3584 3848 4037 3859 3622 3418 3152 3184 3097 2950 2747 2641 2664 2946 3098 2934 -164
4435 316L Hi Mo 3706 3982 4187 4003 3754 3541 3256 3290 3203 3042 2828 2720 2743 3041 3204 3025 -179
4436 316 Hi Mo 3584 3848 4037 3859 3622 3418 3152 3184 3097 2950 2747 2641 2664 2946 3098 2934 -164
4438 317L 3598 3854 4031 3847 3612 3414 3160 3180 3090 2946 2758 2647 2681 2957 3100 2948 -152
317L 317L 3469 3719 3889 3712 3486 3295 3049 3070 2983 2844 2663 2555 2587 2856 2992 2845 -147
4439 317L MN 4200 4494 4704 4484 4198 3968 3674 3690 3590 3422 3204 3072 3114 3428 3601 3436 -165
4541 321 2386 2584 2724 2623 2483 2341 2146 2191 2131 2026 1876 1807 1804 2018 2120 1972 -148
4550 347 2312 2508 2644 2542 2401 2262 2063 2110 2050 1940 1792 1734 1733 1946 2045 1896 -149
4571 320 3334 3581 3757 3598 3385 3198 2954 2984 2904 2770 2585 2479 2497 2762 2902 2744 -158

相关文章

电子商务网钢铁资源