综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年4月芬兰奥托昆普特殊用精密不锈钢带合金附加费调价表

2012-03-28 15:50 来源: 我的不锈钢网

 

芬兰奥托昆普特殊用精密不锈钢带合金附加费;单位:/吨;日期:2012年4月份  
欧洲标准 ASTM 2011 2012 环比涨跌
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
4362 SAF2304 1532 1646 1678 1608 1550 1476 1392 1404 1343 1296 1241 1193 1213 1342 1358 1289 -69
4410 SAF2507 3077 3264 3350 3185 3014 2869 2711 2695 2597 2506 2400 2291 2350 2557 2628 2549 -79
4418 248SV 1679 1812 1858 1772 1687 1604 1510 1519 1468 1412 1344 1286 1309 1447 1480 1412 -68
4460 329J1 2119 2256 2303 2198 2105 2005 1896 1896 1816 1756 1685 1614 1651 1808 1840 1768 -72
4462 2205 2472 2629 2688 2555 2425 2310 2191 2179 2099 2028 1949 1859 1907 2078 2125 2062 -63
LDX 2404                       1664 1588 1625 1764 1784 1734 -50
4466 S31050 5026 5404 5746 5513 5165 4853 4404 4481 4367 4121 3784 3661 3662 4087 4350 4056 -294
4506 - 4589 4946 5260 5044 4714 4430 4021 4092 3996 3770 3458 3342 3343 3734 3979 3713 -266
4529 N08926 6736 7210 7622 7282 6790 6396 5858 5909 5765 5464 5059 4866 4906 5423 5760 5452 -308
4539 904L 6193 6658 7067 6762 6307 5927 5400 5477 5347 5051 4634 4476 4492 4994 5329 5006 -323
4547 254SMO 5513 5888 6182 5894 5508 5201 4804 4823 4696 4470 4174 4003 4056 4463 4706 4488 -218
4594 520B 1919 2068 2126 2026 1916 1822 1712 1720 1667 1601 1522 1453 1481 1632 1679 1608 -71
4652 654SMo 6578 7020 7385 7045 6580 6210 5723 5748 5597 5322 4961 4763 4820 5305 5606 5340 -266
4828 309 2591 2806 2966 2852 2694 2534 2305 2359 2292 2167 1996 1933 1931 2168 2285 2116 -169
4833 309S 2885 3118 3301 3176 3000 2821 2562 2621 2545 2405 2212 2146 2141 2404 2537 2346 -191
4841 314 3995 4318 4613 4444 4175 3914 3523 3613 3520 3310 3014 2930 2911 3277 3497 3217 -280
309 309 3059 3305 3505 3374 3184 2992 2712 2777 2698 2546 2338 2268 2262 2540 2687 2483 -204
310 310 4070 4400 4705 4532 4255 3990 3588 3682 3588 3371 3067 2983 2962 3336 3564 3277 -287
330 330 6398 6940 7505 7231 6737 6292 5594 5765 5653 5276 4736 4614 4553 5155 5588 5104 -484
153MA S30415 2153 2335 2453 2357 2232 2105 1926 1968 1909 1811 1678 1622 1625 1823 1907 1772 -135
4835 253MA 2440 2640 2782 2675 2532 2384 2176 2224 2156 2042 1888 1829 1829 2052 2153 1997 -156
353MA - 6487 7022 7582 7307 6820 6373 5677 5843 5719 5344 4810 4687 4630 5234 5659 5174 -485
520S - 2002 2152 2210 2105 1994 1897 1786 1790 1732 1666 1585 1514 1546 1700 1746 1675 -71
SKR-4 - 3119 3344 3488 3328 3127 2959 2747 2762 2683 2562 2405 2305 2338 2579 2694 2566 -128
4162 LDX 2101 1084 1153 1133 1087 1070 1030 1012 1008 954 954 947 900 919 994 967 944 -23

相关文章

电子商务网钢铁资源