综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2012年4月芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费调价表

2012-03-28 15:03 来源: 我的不锈钢网

 

芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费;单位:欧元/吨(注明除外);日期:2012年4月份
欧洲标准 ASTM 2011 2012 环比涨跌
1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 2月 3月 4月
4301 304 1761 1909 2001 1924 1823 1719 1579 1612 1877 1489 1380 1334 1335 1494 1560 1454 -106
4303 305 2224 2411 2554 2458 2316 2178 1978 2025 2366 1865 1714 1660 1654 1857 1962 1815 -147
4306 304L 1927 2090 2203 2118 2001 1885 1719 1758 2050 1617 1493 1445 1444 1622 1704 1580 -124
4307 304L 1761 1909 2001 1924 1823 1719 1579 1612 1877 1489 1380 1334 1335 1494 1560 1454 -106
SS2352 304L 1788 1940 2038 1959 1854 1748 1600 1634 1903 1504 1393 1347 1349 1514 1584 1472 -112
4310 301 1599 1736 1814 1743 1654 1561 1438 1467 1708 1356 1261 1218 1220 1365 1421 1326 -95
4310 Mo 301 Mo 1772 1913 1994 1912 1810 1712 1584 1607 1870 1489 1394 1341 1350 1501 1559 1468 -91
4311 302                     1324 1278 1279 1430 1489 1388 -101
4311 304L N 1857 2015 2121 2038 1928 1816 1659 1696 1976 1561 1443 1396 1397 1568 1644 1526 -118
4315                       1353 1308 1312 1470 1534 1427 -107
4318 301L N 1452 1575 1638 1574 1498 1417 1310 1335 1550 1235 1157 1115 1119 1250 1293 1209 -84
4372 201 1274 1372 1409 1360 1303 1237 1165 1180 1367 1111 1062 1015 1015 1116 1135 1076 -59
4401 316 2761 2967 3112 2977 2798 2640 2435 2462 2873 2282 2126 2044 2059 2279 2393 2263 -130
4404 316L 2761 2967 3112 2977 2798 2640 2435 2462 2873 2282 2126 2044 2059 2279 2393 2263 -130
4406 316L N 2761 2967 3112 2977 2798 2640 2435 2462 2873 2282 2126 2044 2059 2279 2393 2263 -130
4427                       2073 1992 2012 2228 2338 2214 -124
4429 316L N 2984 3205 3365 3216 3017 2848 2623 2649 3092 2450 2282 2194 2214 2453 2580 2440 -140
4432 316L 2987 3207 3364 3216 3018 2848 2627 2653 3097 2458 2289 2201 2220 2455 2582 2445 -137
4435 316L Hi Mo 3088 3318 3489 3336 3128 2951 2713 2742 3203 2535 2357 2267 2286 2534 2670 2521 -149
4436 316 Hi Mo 2987 3207 3364 3216 3018 2848 2627 2653 3097 2458 2289 2201 2220 2455 2582 2445 -137
4438 317L 2998 3212 3359 3206 3010 2845 2633 2650 3090 2455 2298 2206 2234 2464 2583 2457 -126
317L 317L 2891 3099 3241 3093 2905 2746 2541 2558 2983 2370 2219 2129 2156 2380 2493 2371 -122
4439 317L MN 3500 3745 3920 3737 3498 3307 3062 3075 3590 2852 2670 2560 2595 2857 3001 2863 -138
4501                       1902 1817 1861 2029 2085 2017 -68
4541 321 1988 2153 2270 2186 2069 1951 1788 1826 2131 1688 1563 1506 1503 1682 1767 1643 -124
4550 347 1927 2090 2203 2118 2001 1885 1719 1758 2050 1617 1493 1445 1444 1622 1704 1580 -124
4561                       2124 2044 2060 2287 2405 2268 -137
4565                       3086 2966 2998 3308 3486 3308 -178
4571 320 2778 2984 3131 2998 2821 2665 2462 2487 2904 2308 2154 2066 2081 2302 2418 2287 -131

相关文章

电子商务网钢铁资源