综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

14日无锡斯莱特不锈钢管最新报价

2012-02-14 10:19 来源:[ 我的不锈钢网 ]
 

 

规格 301 304 304L 321 F321 TP316L 316L 2520
6*1 41071 41883 43019 43182 47078 54870 61688 87416
8*1 40085 40885 42005 42165 46007 55930 60411 85819
10*1 38714 39493 40582 40738 44474 54125 58484 83277
12*1.5-2 34749 35496 36543 36693 40281 49551 53738 77671
14*2-3 32244 32955 33949 34091 37500 46307 50284 73170
16*2-3 30168 30853 31811 31948 35234 43723 47556 69724
18*2-3 29643 30319 31266 31402 34648 43036 46824 68763
20*2-3 28726 29387 30312 30444 33615 41808 45507 67006
22*2-3 28221 28874 29788 29919 33054 41152 44809 66096
25*2 27722 28368 29272 29401 32500 40506 44122 65200
25*2.5-3 26775 27413 28307 28435 31499 39415 42990 63866
27*2 26775 27413 28307 28435 31499 39415 42990 63866
27*2.5-3 26288 26919 27803 27929 30960 38788 42323 63000
32*2 26402 27033 27917 28043 31073 38902 42437 63114
32*2.5-3 26034 26658 27532 27657 30654 38397 41893 62376
38*2 26034 26658 27532 27657 30654 38397 41893 62376
35*2.5-4 25672 26290 27154 27278 30242 37900 41359 61651
42*3 25372 25983 26838 26961 29893 37469 40890 60997
45-42*3-4 25315 25926 26782 26904 29836 37412 40833 60940
48*2.8 25558 26176 27041 27164 30128 37787 41245 61538
51-48*3-4 25202 25813 26668 26790 29723 37298 40720 60826
57*2 26013 26630 27495 27619 30583 38241 41700 61992
57*3-4 24736 25341 26187 26308 29209 36705 40089 60014
76*4-6 24736 25341 26187 26308 29209 36705 40089 60014
89*4-5 24850 25455 26301 26422 29323 36818 40203 60128
108*3 25672 26290 27154 27278 30242 37900 41359 61651
108*4-5 24850 25455 26301 26422 29323 36818 40203 60128
133*3 26126 26744 27609 27732 30697 38355 41813 62106
133*4-6 25077 25682 26528 26649 29550 37045 40430 60355
159*3-3.5 26240 26858 27722 27846 30810 39457 41927 62219
159*4-6 25532 26136 26983 27103 30005 38467 40885 60809
168*3.5 26240 26858 27722 27846 30810 39457 41927 62219
168*4.5-8 25532 26136 26983 27103 30005 38467 40885 69272
219*4 27826 28847 29485 29485 33316 42509 44552 76791
219*6-8 26582 27560 28171 28171 31837 40634 42589 73571
273*6-8 28131 29141 29773 29773 33561 42652 44672 76586
325*8-10 29040 30051 30682 30682 34470 43561 45581 77495
377*8-10 30708 31741 32386 32386 36260 45558 47624 80195
426*8   33135 34427 34168 37397 46694 50568  
478*10   37433 38770 38503 41845 51471 55481  
530*10   40842 42179 41912 45254 54880 58890  
630*10   46524 47861 47594 50936 60561 64572  
此价格为经销商含税报价-仅供参考具体以传真报价为准
单位:元/吨,实际过磅计算,执行标准GB/14976
传真:0510-83850876
联系人:林先生  0510-83853882  13951576652

 


 


相关资讯