综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2011年11月美国不锈钢进口量分品种统计(原始数据)

2012-01-04 13:27 来源:[ 我的不锈钢网 ]

价值单位:千美元; 重量单位:公吨
商品分类 2011年 2010年
11月份原始数据 10月份原始数据 10月份整理数据 11月份整理数据 10月份整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 80,732 346,995 76,209 342,698 76,844 348,680 81,203 339,791 82,067 335,190
铸造用钢锭 1,116 3,512 2,090 6,398 2,643 7,070 2,265 8,399 746 2,582
钢坯 8,217 31,574 8,622 31,550 8,646 31,731 7,304 28,772 7,935 29,704
盘条 2,075 8,944 1,367 6,494 1,408 6,733 1,725 7,345 1,289 5,816
建筑型材 63 326 172 905 182 983 400 2,895 80 493
定尺板 7,348 27,674 5,057 20,856 5,135 21,162 3,571 14,771 4,366 17,465
开平板 12,028 36,681 3,193 12,098 3,235 12,246 6,136 22,050 12,213 42,625
热轧棒材 2,661 13,388 2,782 15,642 2,797 15,825 2,932 13,743 2,236 10,712
光亮棒材 617 2,940 532 2,460 532 2,460 615 2,518 458 2,284
冷拔棒材 7,593 41,435 7,672 43,129 8,024 44,660 7,211 34,793 7,127 32,844
石油用管 3,271 17,163 3,388 14,178 1,842 10,261 1,851 18,029 2,040 16,786
管线管(直径大于16英尺) 19 178 59 383 59 383 12 103 29 152
管线管(直径不大于16英尺) 557 3,610 584 2,810 608 3,130 248 1,624 103 643
管线管(其它无标准规格) 256 1,134 203 909 203 909 2 15 3 28
不锈钢管路和管道 8,739 63,913 9,272 72,000 9,798 76,238 8,510 57,598 8,656 60,142
结构管路和管道 51 520 26 236 26 236 1 7 (-) (-)
拉制钢丝 3,949 22,771 3,300 18,855 3,349 19,333 3,947 21,281 3,491 18,877
热轧薄板 1,522 3,908 4,419 11,793 4,419 11,793 2,719 5,889 2,242 4,597
冷轧薄板 18,264 55,497 19,779 65,616 20,246 67,128 27,874 84,240 25,615 75,796
热轧钢带 23 69 77 145 77 145 133 580 117 261
冷轧钢带 2,364 11,758 3,615 16,240 3,616 16,254 3,747 15,140 3,321 13,384


相关资讯