综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2011年10月美国不锈钢进口量分品种统计(原始数据)

2011-11-24 13:25 来源: 我的不锈钢网

价值单位:千美元; 重量单位:公吨
商品分类 2011年 2010年
10月份原始数据 9月份原始数据 9月份整理数据 10月份整理数据 9月份整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 76,209 342,698 61,684 286,679 63,395 291,693 82,067 335,190 63,138 256,884
铸造用钢锭 2,090 6,398 950 3,649 998 3,842 746 2,582 1,139 4,023
钢坯 8,622 31,550 6,001 24,030 6,123 24,309 7,935 29,704 6,584 23,402
盘条 1,367 6,494 1,046 4,131 1,046 4,131 1,289 5,816 1,408 5,187
建筑型材 172 905 227 1,397 233 1,448 80 493 105 833
定尺板 5,057 20,856 5,179 19,508 5,410 20,093 4,366 17,465 3,816 14,136
开平板 3,193 12,098 1,279 4,902 1,279 4,902 12,213 42,625 1,243 4,170
热轧棒材 2,782 15,642 2,496 13,609 2,499 13,626 2,236 10,712 2,062 9,547
光亮棒材 532 2,460 658 3,151 658 3,151 458 2,284 430 2,126
冷拔棒材 7,672 43,129 6,799 36,819 6,804 36,848 7,127 32,844 5,114 24,048
石油用管 3,388 14,178 657 4,820 657 4,820 2,040 16,786 2,344 13,751
管线管(直径大于16英尺) 59 383 9 74 29 205 29 152 17 74
管线管(直径不大于16英尺) 584 2,810 745 4,938 767 5,069 103 643 36 255
管线管(其它无标准规格) 203 909 191 917 191 917 3 28 (-) (-)
不锈钢管路和管道 9,272 72,000 8,561 64,992 8,804 66,054 8,656 60,142 8,125 55,407
结构管路和管道 26 236 11 117 10 117 (-) (-) (-) (-)
拉制钢丝 3,300 18,855 3,210 18,667 3,228 18,734 3,491 18,877 3,541 18,017
热轧薄板 4,419 11,793 1,015 1,929 1,065 2,025 2,242 4,597 2,370 5,062
冷轧薄板 19,779 65,616 19,406 63,981 20,205 66,255 25,615 75,796 22,569 67,320
热轧钢带 77 145 52 218 177 257 117 261 45 93
冷轧钢带 3,615 16,240 3,192 14,831 3,211 14,892 3,321 13,384 2,188 9,430


相关文章

电子商务网钢铁资源