综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2011年9月美国不锈钢进口量分品种统计

2011-11-15 08:37 来源:[ 我的不锈钢网 ]

重量单位:吨 价值单位:千美元
商品分类 2011 2011 2010 2010
9月份整理数据 8月份整理数据 9月份整理数据 8月份整理数据
总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
总计 63,395 291,693 89,056 409,031 63,138 256,884 76,864 300,909
铸造用钢锭 998 3,842 3,442 11,766 1,139 4,023 1,640 5,139
钢坯 6,123 24,309 7,567 28,960 6,584 23,402 6,126 23,083
盘条 1,046 4,131 1,005 4,622 1,408 5,187 1,955 7,482
建筑型材 233 1,448 179 912 105 833 126 680
定尺板 5,410 20,093 6,694 28,028 3,816 14,136 5,521 19,984
开平板 1,279 4,902 7,633 27,790 1,243 4,170 2,554 7,273
热轧棒材 2,499 13,626 2,681 15,931 2,062 9,547 2,855 13,254
光亮棒材 658 3,151 683 3,527 430 2,126 357 1,628
冷拔棒材 6,804 36,848 8,310 46,667 5,114 24,048 6,447 31,070
石油用管 657 4,820 2,677 20,559 2,344 13,751 4,135 18,822
管线管(直径大于16英尺) 29 205 12 216 17 74 2 10
管线管(直径不大于16英尺) 767 5,069 847 5,298 36 255 19 146
管线管(其它无标准规格) 191 917 219 945 (-) (-) 14 147
不锈钢管路和管道 8,804 66,054 11,181 83,297 8,125 55,407 8,103 51,156
结构管路和管道 10 117 8 112 (-) (-) (-) (-)
拉制钢丝 3,228 18,734 3,487 21,638 3,541 18,017 3,302 17,559
热轧薄板 1,065 2,025 5,322 12,727 2,370 5,062 4,123 8,377
冷轧薄板 20,205 66,255 23,428 79,505 22,569 67,320 25,954 81,089
热轧钢带 177 257 157 228 45 93 232 878
冷轧钢带 3,211 14,892 3,524 16,303 2,188 9,430 3,399 13,132


相关资讯