综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2011年11月芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德铁素体不锈钢带合金附加费调价表

2011-10-22 15:07 来源: 我的不锈钢网

芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德铁素体不锈钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2011年11月份
欧洲标准 ASTM 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 环比涨跌
4000 410S 493 546 502 474 480 473 487 484 456 460 474 14
4005 416 570 626 584 550 551 540 553 547 517 520 533 13
4006 410S 493 546 502 474 480 473 487 484 456 460 474 14
4016 430 577 625 577 547 560 550 565 559 520 527 545 18
4021 420 493 546 502 474 480 473 487 484 456 460 474 14
4028 420 493 546 502 474 480 473 487 484 456 460 474 14
4034 X46Cr13 493 546 502 474 480 473 487 484 456 460 474 14
4057 431 884 961 949 906 888 854 829 833 793 776 762 -14
4104 X14CrMoS17 644 696 648 613 620 608 622 612 572 576 593 17
4113 X6CrMo17-1 877 937 894 842 833 811 820 803 756 756 770 14
4125 440C  738 794 750 708 706 690 700 688 647 649 664 15
4509 - 595 647 601 572 586 577 595 588 551 557 574 17
4512 409 521 577 538 510 516 509 527 523 497 500 512 12


相关文章

电子商务网钢铁资源