综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2011年11月蒂森克虏伯尼罗斯塔不锈钢扁平材合金附加费调价表

2011-11-08 14:36 来源: 我的不锈钢网

2011年11月蒂森克虏伯尼罗斯塔(ThyssenKrupp Nirosta)不锈钢扁平材合金附加费(单位:欧元/吨)
产品序号 2011年
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
涨跌
4000 440 469 476 445 454 455 458 432 426 432 433 1
4003 490 523 537 505 509 503 498 476 471 471 464 -7
4016 507 543 545 509 517 519 521 493 481 491 498 7
4021 440 469 476 445 454 455 458 432 426 432 433 1
4024 440 469 476 445 454 455 458 432 426 432 433 1
4028 440 469 476 445 454 455 458 432 426 432 433 1
4031 447 476 483 451 461 461 464 438 432 438 440 2
4034 440 469 476 445 454 455 458 432 426 432 433 1
4110 621 657 669 625 626 617 615 582 573 576 575 -1
4113 765 810 820 766 762 749 743 705 689 695 696 1
4120 689 726 742 693 691 677 673 637 627 629 626 -3
4301 1767 1917 2017 1941 1839 1738 1597 1624 1581 1510 1397 -113
4303 2258 2451 2590 2498 2353 2212 2016 2064 2009 1907 1747 -160
4306 1978 2146 2263 2180 2059 1941 1777 1812 1764 1680 1547 -133
4306 Ni 2213 2403 2534 2442 2303 2168 1980 2024 1968 1872 1721 -151
4307 1767 1917 2017 1941 1839 1738 1597 1624 1581 1510 1397 -113
4310 1629 1766 1855 1784 1694 1604 1497 1499 1460 1398 1298 -100
4310 Mo 1768 1907 2002 1920 1824 1725 1598 1611 1570 1506 1405 -101
4318 1481 1604 1683 1617 1539 1460 1352 1366 1331 1278 1191 -87
4362 1277 1378 1425 1358 1307 1255 1186 1177 1142 1117 1070 -47
4375 1578 1701 1769 1698 1612 1533 1427 1440 1402 1356 1281 -75
4376 1142 1228 1269 1213 1164 1117 1055 1052 1026 1002 959 -43
4401 2768 2974 3127 2997 2831 2661 2457 2479 2416 2309 2144 -165
4404 2768 2974 3127 2997 2831 2661 2457 2479 2416 2309 2144 -165
4435 3142 3375 3551 3404 3211 3013 2777 2803 2734 2609 2418 -191
4439 3552 3795 3985 3807 3597 3376 3130 3139 3063 2931 2734 -197
4462 2178 2319 2407 2283 2183 2073 1961 1933 1882 1832 1751 -81
4509 588 634 640 604 611 614 616 592 576 585 598 13
4510 516 551 551 515 524 526 529 501 489 501 510 9
4512 436 463 470 439 450 451 454 428 424 430 431 1
4513 805 848 863 805 800 783 776 736 722 726 725 -1
4520 538 576 580 543 550 550 548 522 510 519 523 4
4521 1090 1151 1174 1101 1085 1056 1043 997 974 974 974 0
4539 5258 5657 5971 5736 5380 5022 4596 4676 4558 4323 3965 -358
4541 1980 2148 2264 2181 2062 1944 1780 1816 1768 1685 1553 -132
4550 2030 2207 2327 2244 2124 2005 1841 1879 1829 1742 1613 -129
4565 4304 4611 4835 4630 4359 4089 3775 3806 3706 3545 3303 -242
4571 2771 2977 3129 2998 2830 2665 2461 2483 2420 2314 2151 -163
4589 788 843 870 824 810 786 758 740 726 716 695 -21
4607 604 652 657 619 626 629 631 606 589 599 613 14
4618 1333 1436 1488 1424 1359 1296 1223 1228 1200 1168 1101 -67
4640 1584 1716 1798 1730 1649 1563 1463 1485 1454 1406 1308 -98
4713 361 381 394 369 380 378 382 359 362 362 357 -5
4724 442 471 478 447 456 456 459 433 428 433 435 2
4742 509 545 547 511 519 521 523 494 482 492 499 7
4828 2360 2563 2704 2610 2457 2310 2106 2155 2095 1990 1826 -164
4835 2092 2271 2390 2303 2175 2051 1878 1915 1861 1775 1639 -136
4841 3554 3860 4079 3941 3691 3457 3131 3221 3128 2961 2703 -258
4845 3471 3776 3994 3861 3615 3385 3061 3154 3063 2895 2636 -259


相关文章

电子商务网钢铁资源