综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2011年10月安赛乐米塔尔不锈钢欧洲公司(法国)扁平材合金附加费调价表

2011-11-08 14:50 来源: 我的不锈钢网

安赛乐米塔尔不锈钢欧洲公司(法国)扁平材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2011年10月
牌号 2011
EN AISI 1 2 3月 4月 5 6 7 8 9月 10月 环比涨跌
1.4571 316TI  3346 3598 3794 3589 3410 3189 2948 3002 2900 2777 -123
1.431 301 1927 2091 2215 2102 2022 1891 1744 1799 1727 1652 -75
1.431 301 2147 2322 2446 2318 2222 2082 1929 1975 1901 1823 -78
1.4306 304L  2372 2564 2731 2592 2483 2315 2122 2192 2107 2008 -99
1.4541 321 2371 2563 2731 2593 2484 2316 2124 2195 2110 2010 -100
1.4404 316L  3348 3599 3794 3588 3409 3188 2945 3000 2898 2774 -124
1.4303 305 2865 3095 3310 3141 2999 2788 2544 2636 2535 2409 -126
1.4404 316L  3348 3599 3794 3588 3409 3188 2945 3000 2898 2774 -124
1.4435 316L 3808 4088 4315 4081 3869 3614 3333 3395 3282 3139 -143
1.4301 304 2111 2284 2424 2302 2210 2064 1900 1960 1882 1798 -84
1.4301 304 2111 2284 2424 2302 2210 2064 1900 1960 1882 1798 -84
1.4301 304 2111 2284 2424 2302 2210 2064 1900 1960 1882 1798 -84
1.4307 304L  2111 2284 2424 2302 2210 2064 1900 1960 1882 1798 -84
1.4307 304L   2111 2284 2424 2302 2210 2064 1900 1960 1882 567 -1315
1.401 430L 575 637 614 584 608 595 603 595 561 1452 891
1.4618 201.1 1672 1810 1883 1791 1742 1642 1541 1571 1501 2033 532
1.4006 410 490 560 542 515 531 521 527 526 500 504 4
1.4021 420 508 575 556 528 547 537 542 539 512 517 5
1.4028 420 508 575 556 528 547 537 542 539 512 517 5
1.4034   508 575 556 528 547 537 542 539 512 517 5
1.4828   2826 3047 3258 3092 2953 2747 2506 2594 2494 2370 -124
1.4845 310S  4177 4484 4820 4576 4351 4033 3654 3792 3645 3451 -194
1.4372 201 1564 1691 1765 1681 1636 1545 1441 1463 1399 1352 -47
1.4526 436 1213 1303 1277 1213 1215 1193 1197 1169 1125 1131 6
1.431 301 1927 2091 2215 2102 2022 1891 1744 1799 1727 1652 -75
1.4512 409 472 543 528 500 516 508 512 512 489 493 4
1.4  410S  490 560 542 515 531 521 527 526 500 504 4
1.4016 430 575 637 614 584 608 595 603 595 561 567 6
1.4017   819 899 902 856 861 830 809 813 771 764 -7
1.4113 434 893 974 948 897 898 872 871 852 813 815 2
1.4509 441 710 772 750 720 749 745 760 750 716 726 10
1.451 430Ti 586 648 623 594 619 608 616 608 573 580 7
1.4521 444 1318 1413 1387 1312 1297 1264 1259 1224 1179 1180 1
1.4526 436 1213 1303 1277 1213 1215 1193 1197 1169 1125 1131 6
1.4028 420 508 575 556 528 547 537 542 539 512 517 5


相关文章

电子商务网钢铁资源