综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2011年10月芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费调价表

2011-10-10 15:59 来源: 我的不锈钢网

芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费;单位:欧元/吨(注明除外);日期:2011年10月份
欧洲标准 ASTM 2011年1月 2月 3 4月 5 6 7 8 9月 10月 环比涨跌
4301 304 1761 1909 2001 1924 1823 1719 1579 1612 1877 1489 -388
4303 305 2224 2411 2554 2458 2316 2178 1978 2025 2366 1865 -501
4306 304L 1927 2090 2203 2118 2001 1885 1719 1758 2050 1617 -433
4307 304L 1761 1909 2001 1924 1823 1719 1579 1612 1877 1489 -388
SS2352 304L 1788 1940 2038 1959 1854 1748 1600 1634 1903 1504 -399
4310 301 1599 1736 1814 1743 1654 1561 1438 1467 1708 1356 -352
4310 Mo 301 Mo 1772 1913 1994 1912 1810 1712 1584 1607 1870 1489 -381
4311 304L N 1857 2015 2121 2038 1928 1816 1659 1696 1976 1561 -415
4318 301L N 1452 1575 1638 1574 1498 1417 1310 1335 1550 1235 -315
4372 201 1274 1372 1409 1360 1303 1237 1165 1180 1367 1111 -256
4401 316 2761 2967 3112 2977 2798 2640 2435 2462 2873 2282 -591
4404 316L 2761 2967 3112 2977 2798 2640 2435 2462 2873 2282 -591
4406 316L N 2761 2967 3112 2977 2798 2640 2435 2462 2873 2282 -591
4429 316L N 2984 3205 3365 3216 3017 2848 2623 2649 3092 2450 -642
4432 316L 2987 3207 3364 3216 3018 2848 2627 2653 3097 2458 -639
4435 316L Hi Mo 3088 3318 3489 3336 3128 2951 2713 2742 3203 2535 -668
4436 316 Hi Mo 2987 3207 3364 3216 3018 2848 2627 2653 3097 2458 -639
4438 317L 2998 3212 3359 3206 3010 2845 2633 2650 3090 2455 -635
317L 317L 2891 3099 3241 3093 2905 2746 2541 2558 2983 2370 -613
4439 317L MN 3500 3745 3920 3737 3498 3307 3062 3075 3590 2852 -738
4541 321 1988 2153 2270 2186 2069 1951 1788 1826 2131 1688 -443
4550 347 1927 2090 2203 2118 2001 1885 1719 1758 2050 1617 -433
4571 320 2778 2984 3131 2998 2821 2665 2462 2487 2904 2308 -596


相关文章

电子商务网钢铁资源