综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2011年10月芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德特殊用不锈钢带合金附加费调价表

2011-10-10 15:38 来源: 我的不锈钢网

芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德特殊用不锈钢带合金附加费;单位:/吨;日期:2011年10月份
欧洲标准 ASTM 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 环比涨跌
4362 SAF2304 1532 1646 1678 1608 1550 1476 1392 1404 1343 1296 -47
4410 SAF2507 3077 3264 3350 3185 3014 2869 2711 2695 2597 2506 -91
4418 248SV 1679 1812 1858 1772 1687 1604 1510 1519 1468 1412 -56
4460 329J1 2119 2256 2303 2198 2105 2005 1896 1896 1816 1756 -60
4462 2205 2472 2629 2688 2555 2425 2310 2191 2179 2099 2028 -71
4466 S31050 5026 5404 5746 5513 5165 4853 4404 4481 4367 4121 -246
4506 - 4589 4946 5260 5044 4714 4430 4021 4092 3996 3770 -226
4529 N08926 6736 7210 7622 7282 6790 6396 5858 5909 5765 5464 -301
4539 904L 6193 6658 7067 6762 6307 5927 5400 5477 5347 5051 -296
4547 254SMO 5513 5888 6182 5894 5508 5201 4804 4823 4696 4470 -226
4594 520B 1919 2068 2126 2026 1916 1822 1712 1720 1667 1601 -66
4652 654SMo 6578 7020 7385 7045 6580 6210 5723 5748 5597 5322 -275
4828 309 2591 2806 2966 2852 2694 2534 2305 2359 2292 2167 -125
4833 309S 2885 3118 3301 3176 3000 2821 2562 2621 2545 2405 -140
4841 314 3995 4318 4613 4444 4175 3914 3523 3613 3520 3310 -210
309 309 3059 3305 3505 3374 3184 2992 2712 2777 2698 2546 -152
310 310 4070 4400 4705 4532 4255 3990 3588 3682 3588 3371 -217
330 330 6398 6940 7505 7231 6737 6292 5594 5765 5653 5276 -377
153MA S30415 2153 2335 2453 2357 2232 2105 1926 1968 1909 1811 -98
4835 253MA 2440 2640 2782 2675 2532 2384 2176 2224 2156 2042 -114
353MA - 6487 7022 7582 7307 6820 6373 5677 5843 5719 5344 -375
520S - 2002 2152 2210 2105 1994 1897 1786 1790 1732 1666 -66
SKR-4 - 3119 3344 3488 3328 3127 2959 2747 2762 2683 2562 -121
4162 LDX 2101 1084 1153 1133 1087 1070 1030 1012 1008 954 954 0


相关文章

电子商务网钢铁资源