综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯不锈钢有限公司2011年十月份销售价格表 (含税)

2011-09-30 13:52 来源: 我的不锈钢网

SKS October 2011 Ex-Works Selling Price (with VAT)
上海克虏伯不锈钢有限公司 2011年十月份销售价格表 (含税)
Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 表面 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White 
304 BA 0.3 27,900 3,000 3,000 2,000 2,030 3,820
奥氏体
    0.4 27,200 2,600 2,600 1,500 1,520 2,860
    0.5 26,300 2,300 2,300 1,200 1,220 2,290
    0.6 26,300 1,900 2,100 1,000 1,010 1,910
    0.7 26,100 1,700 1,900 860 870 1,640
    0.8 25,900 1,500 1,700 750 760 1,430
    0.9 25,700 1,400 1,600 670 680 1,280
    1 25,700 1,300 1,500 600 610 1,150
    1.1 25,600 1,100 1,300 550 560 1,040
    1.2 25,500 1,100 1,300 500 510 960
    1.4 25,400 1,000 1,200 430 440 820
    1.5 25,300 1,000 1,200 400 410 770
    1.8 25,200 800 1,000 340 340 640
    2 25,200 800 1,000 300 310 580
                 
430 BA 0.3 18,100 3,000 3,000 2,000 2,030 3,820
铁素体 0.35 17,500 3,000 3,000 1,710 1,740 3,270
    0.4 16,900 2,600 2,600 1,500 1,520 2,860
    0.5 15,600 2,300 2,300 1,200 1,220 2,290
    0.6 15,400 1,900 2,100 1,000 1,010 1,910
    0.7 15,300 1,700 1,900 860 870 1,640
    0.8 15,100 1,500 1,700 750 760 1,430
    0.9 14,900 1,400 1,600 670 680 1,280
    1 14,800 1,300 1,500 600 610 1,150
    1.1 14,700 1,100 1,300 550 560 1,040
    1.2 14,700 1,100 1,300 500 510 960
    1.4 14,500 1,000 1,200 430 440 820
    1.5 14,400 1,000 1,200 400 410 770
    1.8 14,400 800 1,000 340 340 640
    2 14,400 800 1,000 300 310 580

备注:在304(2.0mm)价格基础上:304L加价500元/吨;304DDQ加价4000元/吨;316L加价13000元/吨;在430(2.0mm)价格基础上:430Ti加价3500元/吨。    

 

本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司 

 

客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系 


相关文章

电子商务网钢铁资源