综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2011年3月英国谢菲尔德不锈钢带合金附加费

2011-02-22 10:49 来源:[ 我的钢铁 ]

据芬兰奥托昆普网站报道,3月谢菲尔德奥氏体不锈钢带合金附加费如下:

芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德奥氏体不锈钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2011年3月份
欧洲标准 ASTM 1月 2月 3月 环比涨跌
4301 304 2113 2291 2401 110
4303 305 2669 2893 3065 172
4306 304L 2312 2508 2644 136
4307 304L 2113 2291 2401 110
SS2352 304L 2146 2328 2446 118
4310 301 1919 2083 2177 94
4310 Mo 301 Mo 2126 2296 2393 97
4311 304L N 2228 2418 2545 127
4318 301L N 1742 1890 1966 76
4372 201 1529 1646 1691 45
4401 316 3313 3560 3734 174
4404 316L 3313 3560 3734 174
4406 316L N 3313 3560 3734 174
4429 316L N 3581 3846 4038 192
4432 316L 3584 3848 4037 189
4435 316L Hi Mo 3706 3982 4187 205
4436 316 Hi Mo 3584 3848 4037 189
4438 317L 3598 3854 4031 177
317L 317L 3469 3719 3889 170
4439 317L MN 4200 4494 4704 210
4541 321 2386 2584 2724 140
4550 347 2312 2508 2644 136
4571 320 3334 3581 3757 176
芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德铁素体不锈钢带合金附加费;单位:欧元/吨;日期:2011年2月份
欧洲标准 ASTM 1月 2月 3月 环比涨跌
4000 410S 493 546 502 -44
4005 416 570 626 584 -42
4006 410S 493 546 502 -44
4016 430 577 625 577 -48
4021 420 493 546 502 -44
4028 420 493 546 502 -44
4034 X46Cr13 493 546 502 -44
4057 431 884 961 949 -12
4104 X14CrMoS17 644 696 648 -48
4113 X6CrMo17-1 877 937 894 -43
4125 440C  738 794 750 -44
4509 - 595 647 601 -46
4512 409 521 577 538 -39
芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德特殊用不锈钢带合金附加费;单位:/吨;日期:2011年2月份
欧洲标准 ASTM 1月 2月 3月 环比涨跌
4362 SAF2304 1532 1646 1678 32
4410 SAF2507 3077 3264 3350 86
4418 248 SV 1679 1812 1858 46
4460 329J1 2119 2256 2303 47
4462 329J3L 2472 2629 2688 59
4466 S31050 5026 5404 5746 342
4506 - 4589 4946 5260 314
4529 N08926 6736 7210 7622 412
4539 904L 6193 6658 7067 409
4547 S31254 5513 5888 6182 294
4594 520B 1919 2068 2126 58
4652 654SMo 6578 7020 7385 365
4828 309 2591 2806 2966 160
4833 309S 2885 3118 3301 183
4841 314 3995 4318 4613 295
309 309 3059 3305 3505 200
310 310 4070 4400 4705 305
330 330 6398 6940 7505 565
153MA S30415 2153 2335 2453 118
4835 S30815 2440 2640 2782 142
353MA - 6487 7022 7582 560
520S - 2002 2152 2210 58
SKR-4 - 3119 3344 3488 144
4162 S32101 1084 1153 1133 -20


相关资讯